| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Máj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2014
NAME: The Vicarage Weather Feed CITY: Oshawa STATE: Ontario
ELEV: 315 LAT: 043:54:43 LONG: 0078:58:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -01.2 00.9 21:07 -04.4 02:06 19.5 00.0 11.4 02.2 20.4 16:06 ESE
02 -02.5 00.4 02:09 -07.0 00:00 20.8 00.0 02.3 04.7 25.9 05:19 NW
03 -07.4 -04.7 16:07 -13.9 00:00 25.7 00.0 00.0 03.6 18.5 14:17 N
04 -12.1 -04.6 15:08 -14.8 03:19 30.4 00.0 00.0 02.2 11.1 22:08 N
05 -08.0 -05.9 00:19 -13.2 00:00 26.3 00.0 01.0 08.0 33.3 17:18 NNE
06 -10.5 -06.1 12:20 -16.9 07:10 28.8 00.0 00.3 07.3 33.3 22:28 W
07 -10.4 -07.7 00:19 -14.1 00:00 28.7 00.0 00.0 14.0 35.1 01:29 WSW
08 -13.0 -07.1 14:09 -15.4 01:28 31.3 00.0 00.0 04.5 22.2 10:29 W
09 -11.0 -07.7 15:19 -15.5 04:28 29.3 00.0 00.5 05.9 16.6 16:18 WNW
10 -10.8 -05.8 14:08 -16.3 02:08 29.1 00.0 00.0 06.6 29.6 14:29 WNW
11 -11.7 -08.8 16:16 -15.4 23:03 30.0 00.0 00.0 05.3 24.1 10:04 WNW
12 -10.6 -05.7 16:28 -17.6 02:19 28.9 00.0 00.0 04.8 27.8 12:08 E
13 -06.5 -02.1 13:29 -13.2 05:19 24.8 00.0 00.0 03.6 18.5 14:19 NNE
14 -02.8 00.4 14:19 -05.3 06:29 21.1 00.0 00.0 06.1 25.9 14:28 WNW
15 -06.2 -03.2 11:17 -11.8 23:27 24.5 00.0 00.0 06.2 25.9 22:06 NNW
16 -11.5 -07.9 17:07 -14.3 06:08 29.8 00.0 00.0 07.3 29.6 00:00 NW
17 -10.3 -05.7 20:09 -16.2 07:08 28.6 00.0 00.0 06.8 38.9 23:09 ENE
18 -04.9 00.1 15:28 -06.2 23:58 23.2 00.0 04.3 10.8 38.9 07:29 ESE
19 01.2 05.7 12:28 -02.9 00:00 17.1 00.0 00.0 05.4 31.4 16:28 WSW
20 -01.1 02.4 15:18 -06.9 06:17 19.4 00.0 07.1 05.2 37.0 21:28 ENE
21 01.8 04.6 14:19 00.8 00:00 16.5 00.0 08.9 15.3 57.4 19:09 E
22 02.0 04.6 11:08 -00.2 00:00 16.3 00.0 00.0 16.4 61.0 12:29 WSW
23 -02.2 01.1 14:19 -05.0 00:00 20.5 00.0 00.0 10.1 40.7 11:18 W
24 -06.8 -04.2 14:09 -09.6 00:00 25.1 00.0 00.0 13.2 46.3 13:29 W
25 -08.3 -05.2 15:09 -11.7 07:08 26.6 00.0 00.0 09.9 40.7 23:10 W
26 -11.4 -08.5 00:00 -14.7 07:09 29.7 00.0 00.0 13.3 44.4 11:19 W
27 -11.6 -07.9 01:08 -16.2 00:00 29.9 00.0 00.0 16.2 51.8 16:10 W
28 -13.8 -08.3 23:06 -19.6 07:08 32.1 00.0 00.0 05.9 24.1 14:19 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-7.2 (-7.4) 05.7 day 19 -19.6 day 28 714.0 000.0 000.0 07.9 61.1 day 27 WNW
Max < 0: 19
Min < 30: 28
Min < -18: 1
Max < -5: 14
Min < -5: 24
Min < -10: 18
Min < -15: 9
Max Rain: 11.4 ON 1-02-26
Days of Rain: 8 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
