| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Report for 2017 february
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2017
NAME: The Vicarage Weather Feed CITY: Oshawa STATE: Ontario
ELEV: 315 LAT: 043:54:43 LONG: 0078:58:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -01.2 01.9 12:09 -05.2 05:16 19.5 00.0 00.5 06.3 35.1 18:29 W
02 -03.9 -02.1 11:01 -05.5 00:00 22.2 00.0 00.3 11.7 44.4 18:17 W
03 -06.1 -03.5 15:08 -08.4 07:19 24.4 00.0 00.0 13.4 38.9 11:10 W
04 -04.8 -02.2 00:00 -07.3 00:19 23.1 00.0 00.0 10.5 33.3 14:04 W
05 -01.7 00.7 17:27 -04.8 00:00 20.0 00.0 00.5 10.2 40.7 11:27 SW
06 -04.2 00.6 16:26 -07.3 05:28 22.5 00.0 00.3 05.8 24.1 14:16 NNW
07 -00.5 02.4 00:00 -02.1 13:29 18.8 00.0 07.6 05.5 33.3 10:28 ENE
08 01.0 03.1 01:28 -08.6 00:00 17.3 00.0 00.5 06.5 44.4 08:29 WNW
09 -08.6 -05.0 16:09 -13.3 07:19 26.9 00.0 00.0 16.1 33.3 21:26 NW
10 -06.6 -01.7 00:00 -09.3 08:09 24.9 00.0 04.3 10.9 31.4 19:17 W
11 -00.9 03.7 13:10 -01.9 00:00 19.2 00.0 00.0 00.9 22.2 23:17 SW
12 -03.2 00.2 21:27 -05.6 05:08 21.5 00.0 07.9 05.9 55.5 22:17 N
13 -01.6 -00.9 05:18 -07.7 00:00 19.9 00.0 00.5 15.3 50.0 23:58 WNW
14 -00.7 04.4 15:01 -10.1 03:29 19.0 00.0 00.3 05.8 38.9 11:04 SW
15 01.0 02.6 11:11 -06.0 00:00 17.3 00.0 00.0 05.3 42.5 15:28 W
16 -07.1 -03.3 16:02 -11.9 08:10 25.4 00.0 00.0 10.2 31.4 16:33 NW
17 -03.1 00.1 14:18 -06.5 00:29 21.4 00.0 00.0 03.0 18.5 10:29 SSW
18 04.7 15.5 13:06 -02.5 07:18 13.6 00.0 00.0 05.9 31.4 15:06 W
19 06.8 12.8 13:28 02.5 00:00 11.5 00.0 00.0 02.8 35.1 17:23 NW
20 02.1 04.9 12:19 -01.2 07:08 16.2 00.0 00.0 04.6 16.6 00:00 N
21 03.2 06.3 14:10 -00.1 00:19 15.1 00.0 01.5 04.4 29.6 03:01 E
22 05.7 07.9 15:09 03.9 06:18 12.6 00.0 00.0 01.9 20.4 11:18 E
23 09.6 18.2 14:28 03.9 00:00 08.7 00.0 00.0 07.6 40.7 16:09 W
24 04.1 06.3 17:07 03.0 03:07 14.2 00.0 01.5 02.2 29.6 06:27 NE
25 04.4 07.8 13:19 -01.1 00:00 13.9 00.0 06.6 10.9 55.5 16:09 W
26 -00.7 02.6 00:00 -02.8 06:29 19.0 00.0 00.0 17.6 44.4 19:17 WSW
27 03.4 10.0 14:29 01.1 00:00 14.9 00.0 00.0 07.9 40.7 13:00 WSW
28 05.0 09.2 20:08 00.6 07:09 13.3 00.0 02.3 03.7 27.8 14:28 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-0.1 (-0.2) 18.2 day 23 -13.3 day 09 516.3 000.0 000.0 07.6 55.5 day 26 WNW
Max < 0: 7
Min < 30: 28
Max < -5: 1
Min < -5: 14
Min < -10: 3
Max Rain: 7.9 ON 12-02-26
Days of Rain: 14 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
