| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2020
NAME: The Vicarage Weather Feed CITY: Oshawa STATE: Ontario
ELEV: 315 LAT: 043:54:43 LONG: 0078:58:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -00.4 01.1 13:00 -02.9 01:00 18.7 00.0 01.5 00.9 155.4 20:20 SE
02 01.3 02.2 22:10 -00.7 07:19 17.0 00.0 02.3 00.0 40.7 11:00 W
03 03.8 07.4 13:19 01.3 23:09 14.5 00.0 00.0 44.4 31.4 10:29 NW
04 02.1 04.1 13:19 -02.1 00:00 16.2 00.0 00.0 03.5 42.5 00:00 N
05 -02.7 -02.1 15:29 -06.8 08:19 21.0 00.0 00.0 14.8 42.5 23:58 NW
06 -03.5 -02.4 16:18 -04.5 05:28 21.8 00.0 01.0 06.6 27.8 13:29 ENE
07 -04.4 -02.7 13:29 -09.7 00:00 22.7 00.0 00.0 07.0 48.1 15:28 NE
08 -11.1 -07.3 16:28 -15.4 07:18 29.4 00.0 00.0 03.1 27.8 04:19 NNE
09 -03.3 02.6 19:28 -10.4 01:18 21.6 00.0 02.3 01.3 22.2 19:29 SE
10 02.2 04.6 12:19 00.8 23:19 16.1 00.0 02.5 00.7 29.6 14:20 NNW
11 01.1 04.5 14:08 00.1 00:00 17.2 00.0 00.0 03.2 118.4 10:28 NNE
12 00.3 02.8 14:18 -01.4 03:08 18.0 00.0 00.0 03.7 136.9 11:28 W
13 -03.3 01.8 11:28 -14.8 00:00 21.6 00.0 00.8 07.2 74.0 16:08 N
14 -14.3 -07.7 20:09 -21.0 07:19 32.6 00.0 00.0 03.3 29.6 01:18 NNE
15 -03.5 02.1 21:09 -08.3 02:09 21.8 00.0 00.0 06.9 50.0 21:18 W
16 02.2 05.8 14:29 -02.7 00:00 16.1 00.0 00.0 05.6 27.8 16:10 WNW
17 -01.0 -00.3 23:58 -03.8 03:29 19.3 00.0 00.0 01.0 25.9 00:00 SE
18 00.1 05.7 14:28 -02.1 03:09 18.2 00.0 03.3 08.6 148.0 08:29 ESE
19 -01.9 01.3 00:19 -04.9 00:00 20.2 00.0 00.0 06.5 35.1 07:28 NNW
20 -06.9 -04.2 16:18 -10.4 00:00 25.2 00.0 00.0 03.0 25.9 12:29 N
21 -04.4 02.1 15:29 -11.9 05:08 22.7 00.0 00.0 04.3 42.5 18:10 W
22 -00.2 05.4 16:08 -03.0 07:09 18.5 00.0 00.0 09.9 31.4 14:18 W
23 03.4 08.3 15:19 -02.7 05:29 14.9 00.0 00.0 03.4 27.8 12:18 W
24 04.6 09.2 14:29 -01.2 07:28 13.7 00.0 00.0 00.4 40.7 23:19 WSW
25 04.5 06.3 17:19 02.2 08:08 13.8 00.0 00.5 00.5 66.6 12:29 ENE
26 00.8 04.3 00:19 -02.0 00:00 17.5 00.0 03.0 13.0 66.6 19:28 ENE
27 -02.5 -02.0 23:58 -04.9 09:08 20.8 00.0 03.8 07.6 103.6 06:08 NW
28 -04.7 -01.9 12:18 -09.9 00:00 23.0 00.0 01.8 11.2 50.0 12:19 WNW
29 -09.3 -04.8 16:28 -14.0 07:08 27.6 00.0 00.0 03.6 29.6 14:29 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1.8 (-2.1) 09.2 day 24 -21.0 day 14 581.6 000.0 000.0 06.4 155.4 day 26 NNW
Max < 0: 10
Min < 30: 29
Min < -18: 1
Max < -5: 2
Min < -5: 11
Min < -10: 7
Min < -15: 2
Min < -20: 1
Max Rain: 3.8 ON 27-02-26
Days of Rain: 11 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
