| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2019
NAME: The Vicarage Weather Feed CITY: Oshawa STATE: Ontario
ELEV: 315 LAT: 043:54:43 LONG: 0078:58:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.7 10.5 16:19 05.9 07:29 10.6 00.0 11.4 08.3 51.8 12:09 E
02 06.2 08.1 16:09 04.9 12:08 12.1 00.0 00.0 00.6 12.9 21:19 SE
03 08.6 12.3 16:18 05.6 00:19 09.7 00.0 10.9 01.0 16.6 21:28 N
04 09.9 13.2 16:09 07.7 00:00 08.4 00.0 00.0 01.1 16.6 13:19 SE
05 11.8 17.7 13:29 04.4 06:09 06.5 00.0 00.0 01.8 18.5 15:09 SW
06 12.9 20.0 14:18 06.1 06:19 05.4 00.0 00.0 02.2 27.8 23:10 WSW
07 11.8 16.4 16:19 07.6 00:00 06.5 00.0 01.5 02.0 31.4 16:28 NNW
08 07.8 11.6 10:28 04.9 04:09 10.5 00.0 00.0 05.0 31.4 11:28 NNE
09 12.8 17.3 15:19 08.9 00:19 05.5 00.0 02.3 08.3 48.1 11:18 E
10 12.5 14.6 00:19 06.2 00:00 05.8 00.0 14.2 26.0 38.9 17:39 WNW
11 07.0 14.6 13:28 02.3 05:29 11.3 00.0 00.0 00.4 22.2 10:08 WNW
13 08.0 09.9 00:19 05.8 21:19 10.3 00.0 05.1 11.9 38.9 15:08 E
14 07.5 11.3 14:09 05.3 06:09 10.8 00.0 00.5 02.7 92.5 10:29 N
15 11.4 20.4 17:28 03.1 04:09 06.9 00.0 00.0 02.2 29.6 14:28 NW
16 11.2 15.7 13:20 08.2 06:09 07.1 00.0 00.5 01.2 18.5 15:09 NNE
17 12.9 17.8 15:18 09.1 04:29 05.4 00.0 00.3 08.3 96.2 04:19 NNW
18 10.5 15.4 18:09 06.9 05:29 07.8 00.0 00.0 04.4 25.9 02:09 NNW
19 16.0 23.2 16:19 12.1 06:18 02.3 00.0 03.3 03.3 24.1 13:09 E
20 13.2 21.1 12:08 08.1 00:00 05.1 00.0 00.0 02.7 79.5 06:19 W
21 12.9 19.6 17:09 05.7 06:08 05.4 00.0 00.0 03.9 38.9 09:18 NNW
22 12.9 15.7 18:08 09.1 05:19 05.4 00.0 00.0 03.2 29.6 14:29 ENE
23 15.3 25.1 17:29 10.4 03:19 03.0 00.0 00.0 02.7 38.9 18:08 NNW
24 16.5 22.1 15:19 12.8 05:08 01.8 00.0 00.0 02.7 37.0 08:19 NW
25 13.7 18.5 17:18 10.8 02:19 04.6 00.0 16.5 01.0 85.1 12:28 E
26 15.8 23.6 13:09 12.0 01:19 02.5 00.0 00.3 01.2 35.1 15:18 NNW
27 18.0 24.6 14:29 12.3 06:09 00.3 00.0 00.0 01.8 29.6 01:29 NNW
28 13.0 13.7 00:19 09.9 11:09 05.3 00.0 04.6 01.0 35.1 06:09 ENE
29 12.4 15.3 15:08 10.9 00:00 05.9 00.0 00.3 00.5 20.4 04:29 S
30 13.7 18.9 16:08 09.1 03:19 04.6 00.0 00.0 00.7 18.5 14:18 WSW
31 13.9 16.6 16:08 09.6 05:29 04.4 00.0 00.0 01.6 24.1 11:08 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.9 (12.3) 25.1 day 23 02.3 day 11 191.1 000.0 000.0 03.8 96.2 day 14 N
Min < 30: 30
Max Rain: 16.5 ON 25-05-26
Days of Rain: 14 (> .2mm) 8 (> 2mm) 0 (> 20mm)

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
