| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2014
NAME: The Vicarage Weather Feed CITY: Oshawa STATE: Ontario
ELEV: 315 LAT: 043:54:43 LONG: 0078:58:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.4 23.6 16:07 10.4 05:06 00.9 00.0 00.0 03.6 22.2 17:06 SE
02 19.6 25.8 13:09 13.4 05:28 00.0 01.3 00.0 04.9 24.1 17:28 S
03 19.0 24.9 15:08 13.9 00:00 00.0 00.7 00.0 07.2 42.5 17:08 SW
04 16.8 22.6 11:30 11.4 03:29 01.5 00.0 00.0 05.2 31.4 16:08 W
05 12.9 17.6 19:08 10.2 04:09 05.4 00.0 00.0 03.4 33.3 09:09 NW
06 17.6 24.8 14:19 10.2 06:09 00.7 00.0 00.0 06.7 27.8 12:08 NW
07 16.6 25.3 17:18 09.5 05:29 01.7 00.0 00.0 01.2 18.5 15:28 WNW
08 17.9 22.3 10:19 12.7 04:28 00.4 00.0 00.0 02.5 18.5 23:28 NNE
09 21.5 27.4 15:19 16.7 03:18 00.0 03.2 00.0 04.5 24.1 03:18 WSW
10 19.6 24.6 10:28 16.1 05:29 00.0 01.3 00.0 02.2 18.5 15:19 SSW
11 19.6 24.4 16:28 17.1 10:08 00.0 01.3 00.0 03.1 27.8 19:05 ESE
12 18.2 24.1 16:18 16.7 09:06 00.1 00.0 00.0 02.5 25.9 14:08 ESE
13 19.0 24.4 16:10 12.7 00:00 00.0 00.7 00.0 05.9 33.3 20:29 WNW
14 15.2 20.3 15:03 11.5 06:15 03.1 00.0 00.0 09.9 31.4 12:24 NW
15 13.8 20.7 14:19 10.7 05:27 04.5 00.0 00.0 05.0 20.4 11:29 NNW
16 17.4 25.4 17:07 12.4 04:17 00.9 00.0 00.0 02.4 20.4 18:14 SE
17 18.8 22.3 16:09 14.1 05:09 00.0 00.5 00.0 04.0 37.0 18:28 ESE
18 20.6 25.4 12:19 18.2 06:29 00.0 02.3 00.0 05.3 29.6 00:39 WNW
19 19.4 25.8 13:09 16.3 00:00 00.0 01.1 00.0 05.2 18.5 17:20 NNW
20 18.1 23.0 12:08 13.7 06:18 00.2 00.0 00.0 04.3 22.2 13:08 SSE
21 16.1 24.9 12:28 12.6 05:19 02.2 00.0 00.0 01.3 24.1 14:09 W
22 17.5 26.3 11:18 12.6 06:09 00.8 00.0 00.0 01.1 20.4 13:28 ENE
23 18.4 25.4 14:29 15.1 05:08 00.0 00.1 00.0 00.7 20.4 12:18 SE
24 20.9 27.3 15:29 18.2 06:19 00.0 02.6 00.0 01.2 24.1 16:19 WNW
25 20.7 23.6 14:19 19.8 06:10 00.0 02.4 01.3 02.8 16.6 14:19 SW
26 21.1 28.9 13:09 18.7 06:29 00.0 02.8 00.0 02.8 20.4 14:28 NNW
27 23.0 28.7 14:19 16.7 05:19 00.0 04.7 00.0 03.1 18.5 18:19 SE
28 21.2 29.6 15:19 18.5 03:19 00.0 02.9 00.0 02.3 18.5 18:29 E
30 23.0 29.3 15:18 19.9 06:18 00.0 04.7 00.0 01.6 25.9 17:19 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.7 (19.6) 29.6 day 28 09.5 day 07 022.4 032.9 000.0 03.7 42.6 day 03 W
Min < 30: 29
Max Rain: 1.3 ON 25-06-26
Days of Rain: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
