| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2024
NAME: The Vicarage Weather Feed CITY: Oshawa STATE: Ontario
ELEV: 315 LAT: 043:54:43 LONG: 0078:58:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 23.2 24.2 20:28 -04.1 00:01 00.0 04.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
03 24.0 25.1 22:19 23.4 08:19 00.0 05.7 00.0 00.0 00.0 00:00 N
04 24.9 25.9 23:28 24.2 08:09 00.0 06.6 00.0 00.0 00.0 00:00 N
05 25.2 25.8 00:39 24.6 08:28 00.0 06.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
06 25.2 25.7 21:08 24.4 08:08 00.0 06.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
07 25.0 25.9 21:08 24.3 09:29 00.0 06.7 00.0 00.0 00.0 00:00 N
08 25.2 25.9 21:09 24.7 09:18 00.0 06.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
09 25.5 26.3 19:09 24.7 08:03 00.0 07.2 00.0 00.0 00.0 00:00 N
10 25.2 25.9 02:19 24.7 20:03 00.0 06.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
11 25.0 26.1 21:18 24.4 09:19 00.0 06.7 00.0 00.0 00.0 00:00 N
12 25.6 25.9 21:19 24.6 09:08 00.0 07.3 00.0 00.0 00.0 00:00 N
13 25.4 25.8 20:28 24.7 09:18 00.0 07.1 00.0 00.0 00.0 00:00 N
14 25.3 26.2 20:19 24.6 08:28 00.0 07.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
15 25.8 25.9 22:08 25.1 09:09 00.0 07.5 00.0 00.0 00.0 00:00 N
16 25.3 26.0 20:20 24.9 14:19 00.0 07.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
17 25.3 25.8 18:24 24.7 10:18 00.0 07.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
18 24.2 25.2 00:39 23.8 16:18 00.0 05.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
19 24.1 25.0 19:29 23.1 07:24 00.0 05.8 00.0 00.0 00.0 00:00 N
20 24.3 24.9 21:08 23.7 08:29 00.0 06.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
21 24.7 25.5 19:28 24.2 08:18 00.0 06.4 00.0 00.0 00.0 00:00 N
22 24.8 25.5 20:28 24.1 09:08 00.0 06.5 00.0 00.0 00.0 00:00 N
23 25.2 26.1 19:28 24.5 08:19 00.0 06.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
24 25.6 26.2 18:18 25.1 00:00 00.0 07.3 00.0 00.0 00.0 00:00 N
25 25.0 25.6 19:25 23.8 09:29 00.0 06.7 00.0 00.0 00.0 00:00 N
26 24.6 25.4 20:19 23.6 08:08 00.0 06.3 00.0 00.0 00.0 00:00 N
27 24.7 25.4 20:15 23.9 10:08 00.0 06.4 00.0 00.0 00.0 00:00 N
28 25.0 25.8 20:00 23.9 08:19 00.0 06.7 00.0 00.0 00.0 00:00 N
29 25.2 25.7 21:08 24.4 08:28 00.0 06.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
30 25.4 26.4 19:19 24.8 08:09 00.0 07.1 00.0 00.0 00.0 00:00 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.0 (24.5) 26.6 day 31 -04.1 day 01 000.0 193.2 000.0 00.0 00.0 day 31 N
Min < 30: 29
Max Rain: 0.0 ON 7-07-26
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
