| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2024
NAME: The Vicarage Weather Feed CITY: Oshawa STATE: Ontario
ELEV: 315 LAT: 043:54:43 LONG: 0078:58:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 24.2 26.5 00:01 00.0 00:28 00.0 05.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
02 23.2 23.9 01:08 22.7 10:09 00.0 04.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
03 22.8 23.8 20:29 21.8 09:09 00.0 04.5 00.0 00.0 00.0 00:00 N
04 23.1 23.8 20:28 22.6 09:28 00.0 04.8 00.0 00.0 00.0 00:00 N
05 23.4 24.0 18:29 23.1 11:08 00.0 05.1 00.0 00.0 00.0 00:00 N
06 23.6 23.9 20:00 23.3 10:18 00.0 05.3 00.0 00.0 00.0 00:00 N
07 23.4 23.7 01:19 22.2 18:09 00.0 05.1 00.0 00.0 00.0 00:00 N
08 22.4 22.9 18:19 21.9 09:28 00.0 04.1 00.0 00.0 14.8 19:08 N
09 22.6 23.3 20:19 22.2 10:19 00.0 04.3 00.0 00.0 00.0 00:00 N
10 22.6 23.0 20:28 22.3 09:08 00.0 04.3 00.0 00.1 18.5 12:29 N
11 22.4 23.3 20:18 21.5 09:18 00.0 04.1 00.0 00.0 00.0 00:00 S
12 23.0 23.9 18:19 22.0 08:29 00.0 04.7 00.0 00.0 00.0 00:00 N
13 23.0 23.7 19:28 22.3 08:29 00.0 04.7 00.0 00.0 00.0 00:00 N
14 23.2 23.9 21:08 22.7 09:09 00.0 04.9 00.0 00.0 00.0 00:00 NNW
15 23.6 24.6 22:09 23.1 08:09 00.0 05.3 00.0 00.0 00.0 00:00 NNW
16 24.3 25.1 20:19 23.8 09:29 00.0 06.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
17 24.0 24.8 20:29 23.3 09:09 00.0 05.7 00.0 00.0 00.0 00:00 N
18 24.0 24.8 21:29 23.3 09:08 00.0 05.7 00.0 00.0 00.0 00:00 N
19 24.0 24.7 19:08 23.4 09:29 00.0 05.7 00.0 00.0 16.6 13:08 N
20 23.9 24.7 21:01 23.2 09:09 00.0 05.6 00.0 00.0 00.0 00:00 N
21 24.2 24.8 00:00 23.6 09:23 00.0 05.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
22 24.4 24.9 19:03 23.7 09:24 00.0 06.1 00.0 00.0 00.0 00:00 N
23 24.6 25.2 18:29 24.1 00:00 00.0 06.3 00.0 00.0 00.0 00:00 N
24 24.2 24.7 19:22 23.9 00:00 00.0 05.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
25 23.9 24.1 00:00 23.6 08:29 00.0 05.6 00.0 00.1 18.5 15:29 N
26 24.1 24.8 18:28 23.7 00:00 00.0 05.8 00.0 00.0 00.0 00:00 N
27 23.5 24.3 18:08 22.8 09:04 00.0 05.2 00.0 00.0 00.0 00:00 N
28 23.5 24.1 00:00 22.9 09:18 00.0 05.2 00.0 00.0 00.0 00:00 N
29 23.9 24.3 20:23 23.6 09:14 00.0 05.6 00.0 00.0 00.0 00:00 N
30 23.7 24.3 20:19 23.1 09:09 00.0 05.4 00.0 00.0 00.0 23:06 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.6 (23.2) 26.5 day 01 00.0 day 01 000.0 157.7 000.0 00.0 18.5 day 25 N
Min < 30: 30
Max Rain: 0.0 ON 7-09-26
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
