| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2024
NAME: The Vicarage Weather Feed CITY: Oshawa STATE: Ontario
ELEV: 315 LAT: 043:54:43 LONG: 0078:58:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23.6 24.6 00:01 00.0 00:03 00.0 05.3 00.0 00.0 00.0 00:00 N
02 23.0 23.6 00:24 22.1 00:00 00.0 04.7 00.0 00.0 00.0 00:00 N
03 22.2 23.4 21:24 21.9 05:29 00.0 03.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
04 22.8 23.2 00:14 22.6 00:00 00.0 04.5 00.0 00.0 00.0 00:00 N
05 22.1 22.6 01:23 21.4 00:00 00.0 03.8 00.0 00.0 00.0 00:00 N
06 22.2 23.7 22:29 21.4 04:03 00.0 03.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
07 22.7 23.3 00:09 22.4 11:04 00.0 04.4 00.0 00.0 00.0 00:00 N
08 22.1 22.6 00:34 21.5 00:00 00.0 03.8 00.0 00.0 20.4 12:08 N
09 21.4 21.8 23:11 21.1 09:28 00.0 03.1 00.0 00.0 00.0 00:00 N
10 21.5 22.0 20:01 21.2 11:03 00.0 03.2 00.0 00.0 00.0 00:00 N
11 21.4 21.9 00:00 20.9 10:08 00.0 03.1 00.0 00.0 00.0 00:00 N
12 21.7 21.9 02:13 21.4 15:23 00.0 03.4 00.0 00.0 00.0 00:00 N
13 21.6 21.9 19:04 21.2 10:28 00.0 03.3 00.0 00.0 14.8 15:14 N
14 21.3 21.8 17:15 20.7 22:12 00.0 03.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
15 20.9 21.4 20:09 20.6 14:09 00.0 02.6 00.0 00.0 00.0 00:00 N
16 20.9 21.1 20:19 20.6 11:12 00.0 02.6 00.0 00.0 00.0 00:00 N
17 20.6 20.9 20:01 20.2 10:12 00.0 02.3 00.0 00.0 00.0 00:00 N
18 20.7 21.4 19:08 20.3 09:14 00.0 02.4 00.0 00.0 00.0 00:00 N
19 20.9 21.6 03:09 20.6 10:03 00.0 02.6 00.0 00.0 00.0 00:00 N
20 21.2 21.7 19:14 20.7 11:08 00.0 02.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
21 21.4 21.6 00:00 21.1 09:14 00.0 03.1 00.0 00.0 00.0 00:00 N
22 21.9 22.7 17:17 21.3 08:23 00.0 03.6 00.0 00.0 00.0 00:00 N
23 22.2 22.8 18:17 21.7 10:09 00.0 03.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
24 21.7 22.7 20:22 20.6 14:24 00.0 03.4 00.0 00.0 00.0 00:00 N
25 21.3 21.7 20:16 21.0 11:08 00.0 03.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
26 21.4 21.5 00:14 20.9 11:03 00.0 03.1 00.0 00.0 00.0 00:00 N
27 20.7 21.2 00:24 20.4 15:13 00.0 02.4 00.0 00.0 00.0 00:00 N
28 20.5 20.9 20:22 20.2 11:17 00.0 02.2 00.0 00.0 00.0 00:00 N
29 20.5 21.1 20:28 20.1 10:13 00.0 02.2 00.0 00.0 00.0 00:00 N
30 21.2 22.2 19:08 20.6 09:19 00.0 02.9 00.0 00.0 00.0 00:00 N
31 21.8 22.4 23:06 21.4 10:18 00.0 03.5 00.0 00.0 00.0 23:06 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.6 (21.3) 24.6 day 01 00.0 day 10 000.0 102.2 000.0 00.0 20.4 day 08 N
Min < 30: 31
Max Rain: 0.0 ON 7-10-26
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
