| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2020
NAME: The Vicarage Weather Feed CITY: Oshawa STATE: Ontario
ELEV: 315 LAT: 043:54:43 LONG: 0078:58:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 00.3 03.4 16:09 -01.6 23:10 18.0 00.0 00.5 09.3 44.4 12:29 NW
03 02.9 05.1 14:29 -00.3 00:19 15.4 00.0 00.0 08.1 33.3 12:28 W
04 02.1 04.7 00:19 -00.1 00:00 16.2 00.0 08.9 05.5 42.5 00:40 WSW
05 -00.7 01.2 07:18 -04.2 23:23 19.0 00.0 00.0 05.2 37.0 12:29 N
06 -02.5 00.2 14:09 -04.4 00:00 20.8 00.0 00.0 06.1 31.4 10:18 NNW
07 -04.3 -02.1 14:19 -06.4 08:08 22.6 00.0 00.0 06.9 29.6 02:29 NNW
08 -04.2 02.4 00:00 -07.3 05:08 22.5 00.0 00.0 05.0 29.6 23:14 N
09 02.2 03.2 18:08 00.1 04:09 16.1 00.0 05.1 14.1 29.6 00:20 SW
10 02.6 05.3 15:18 00.6 00:00 15.7 00.0 00.3 00.6 14.8 14:08 WNW
11 01.7 08.3 14:18 00.2 00:19 16.6 00.0 00.0 00.4 16.6 00:00 SE
12 04.2 08.2 22:19 03.2 04:28 14.1 00.0 03.3 07.8 33.3 16:28 E
13 05.2 07.1 01:18 -00.3 11:19 13.1 00.0 00.0 08.8 38.9 02:28 SW
14 00.5 01.9 14:19 -01.7 00:00 17.8 00.0 00.0 07.5 38.9 16:18 WNW
15 -02.9 -01.7 23:58 -08.2 23:19 21.2 00.0 00.0 06.7 29.6 00:10 NW
16 -08.7 -07.4 15:19 -10.7 08:29 27.0 00.0 00.0 12.5 31.4 20:19 E
17 -06.3 -03.1 13:18 -09.2 08:29 24.6 00.0 00.0 03.1 22.2 00:39 ENE
18 -06.4 -02.3 14:08 -10.4 08:08 24.7 00.0 00.0 00.8 12.9 11:19 E
19 -00.0 02.9 22:24 -06.6 01:08 18.3 00.0 00.0 03.6 33.3 11:19 S
20 03.3 04.2 19:08 02.2 01:18 15.0 00.0 02.0 04.7 33.3 20:18 SW
21 02.3 04.1 15:19 -01.1 07:18 16.0 00.0 00.0 05.2 25.9 23:58 W
22 01.6 03.4 13:08 -00.4 08:18 16.7 00.0 00.0 02.3 44.4 13:19 NW
23 01.7 06.3 20:29 00.9 01:10 16.6 00.0 00.5 02.2 29.6 14:19 S
24 04.0 08.4 12:28 -00.8 00:00 14.3 00.0 08.9 05.3 33.3 12:29 SE
25 -01.1 -00.6 12:19 -04.2 23:28 19.4 00.0 02.3 07.0 42.5 22:09 NW
26 -03.7 -01.8 14:28 -04.9 07:28 22.0 00.0 00.8 12.0 38.9 01:09 W
27 -02.2 02.3 22:28 -03.2 04:29 20.5 00.0 00.3 06.8 29.6 21:29 W
28 02.1 05.0 08:08 -02.3 00:00 16.2 00.0 03.3 08.7 48.1 09:28 SSE
29 -02.6 02.9 23:00 -05.3 08:09 20.9 00.0 02.5 04.3 24.1 13:09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-0.3 (-0.3) 08.4 day 24 -10.7 day 16 521.6 000.0 000.0 06.1 48.1 day 28 WNW
Max < 0: 7
Min < 30: 28
Max < -5: 1
Min < -5: 8
Min < -10: 2
Max Rain: 8.9 ON 4-12-26
Days of Rain: 13 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
