| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: The Vicarage Weather Feed CITY: Oshawa STATE: Ontario
ELEV: 315 LAT: 043:54:43 LONG: 0078:58:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -05.3 -02.8 00:04 -09.1 08:03 23.6 00.0 00.0 13.0 59.2 00:19 NNW
02 -03.7 00.3 14:05 -07.2 23:34 22.0 00.0 00.0 09.2 18.5 16:17 NNE
03 -03.9 00.2 14:01 -09.2 04:11 22.2 00.0 00.0 12.7 51.8 15:17 WSW
04 -07.5 -02.4 01:52 -13.8 23:57 25.8 00.0 00.0 17.7 66.6 07:47 NW
05 -06.4 -01.4 23:09 -14.0 01:26 24.7 00.0 00.0 12.6 42.5 15:17 SW
06 -00.9 00.6 12:46 -01.9 23:59 19.2 00.0 00.0 17.6 53.6 03:47 WSW
07 -03.6 00.4 12:21 -08.5 00:00 21.9 00.0 00.0 10.4 42.5 17:17 NW
08 -09.2 -03.7 14:41 -14.4 05:34 27.5 00.0 00.0 09.6 22.2 07:17 NNW
09 -05.7 -01.2 00:00 -12.4 01:16 24.0 00.0 00.0 12.5 46.3 17:17 SSW
10 -02.0 00.9 14:57 -07.7 00:00 20.3 00.0 00.0 14.2 59.2 19:02 NW
11 -09.2 -05.2 12:41 -11.9 00:00 27.5 00.0 00.0 16.8 51.8 02:17 WNW
12 -05.9 00.2 12:34 -14.1 01:43 24.2 00.0 00.0 14.2 37.0 15:17 WSW
13 -04.6 -01.5 12:45 -09.0 23:49 22.9 00.0 00.0 16.9 66.6 12:47 WSW
14 -10.1 -05.6 12:53 -12.6 08:31 28.4 00.0 00.0 14.7 38.9 16:17 WNW
15 -07.7 -03.1 12:55 -13.6 01:16 26.0 00.0 00.0 11.9 44.4 17:47 WSW
16 -04.2 -00.2 22:42 -07.1 00:41 22.5 00.0 00.0 14.6 57.4 00:00 SW
17 00.9 03.0 14:16 -02.3 00:00 17.4 00.0 00.0 19.7 66.6 04:17 WSW
18 01.9 05.1 19:07 -02.8 01:07 16.4 00.0 00.0 12.3 38.9 21:17 ESE
19 -00.8 04.8 05:54 -06.5 21:08 19.1 00.0 00.0 23.8 81.4 16:17 W
20 -02.7 01.8 21:31 -06.8 02:40 21.0 00.0 00.0 17.8 59.2 00:17 SSW
21 -03.6 01.3 00:41 -06.3 07:28 21.9 00.0 00.0 27.1 70.3 12:17 W
22 -01.6 02.1 12:57 -05.4 07:25 19.9 00.0 00.0 09.3 16.6 13:17 WSW
23 00.3 01.9 21:11 -01.1 07:41 18.0 00.0 00.0 10.0 48.1 21:17 SW
24 -01.1 02.0 12:58 -03.2 07:46 19.4 00.0 00.0 16.7 75.8 03:17 NW
25 -03.3 00.3 01:39 -10.1 23:44 21.6 00.0 00.0 16.0 46.3 12:17 NNW
26 -10.6 -08.3 19:11 -12.1 10:07 28.9 00.0 00.0 22.4 66.6 14:17 ENE
27 -08.6 -05.8 14:16 -10.8 04:59 26.9 00.0 00.0 09.6 14.8 06:17 NNE
28 -03.7 -00.5 00:00 -07.0 00:02 22.0 00.0 00.0 16.0 48.1 22:02 E
29 -02.7 03.3 05:43 -09.5 23:18 21.0 00.0 00.0 20.8 79.5 10:15 W
30 -08.0 -05.8 14:02 -10.8 08:04 26.3 00.0 00.0 27.1 85.1 15:02 WNW
31 -05.9 -03.1 12:11 -10.6 23:39 24.2 00.0 00.0 19.4 59.2 21:02 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-4.5 (-4.7) 05.1 day 18 -14.4 day 08 706.8 000.0 000.0 15.7 85.1 day 19 W
Max < 0: 15
Min < 30: 31
Max < -5: 5
Min < -5: 26
Min < -10: 13
Max Rain: 0.0 ON 0-12-26
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
