| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Open Weather Map 7 Day Forecast
| ||||||
| Previsió OpenWeatherMap per a:
Oshawa, ON, CA
Actualitzat: 09/06/2026 18:00 |
||||||
Previsió diària
|
| Dimarts |
pluja suau. La probabilitat de precipitació 100% (pluja 2.4mm). Màx: 28°C. Mín: 17°C. Vent SSE 14->18 km/h. Índex UV 9. |
| Dimecres |
pluja suau. La probabilitat de precipitació 100% (pluja 5.3mm). Màx: 28°C. Mín: 18°C. Vent SO 13->20 km/h. Índex UV 5. |
| Dijous |
pluja suau. La probabilitat de precipitació 100% (pluja 3.3mm). Màx: 24°C. Mín: 18°C. Vent OSO 16->22 km/h. Índex UV 7. |
| Divendres |
pluja. La probabilitat de precipitació 100% (pluja 5.4mm). Màx: 23°C. Mín: 16°C. Vent NO 23->28 km/h. Índex UV 6. |
| Dissabte |
pluja suau. La probabilitat de precipitació 100% (pluja 1.9mm). Màx: 21°C. Mín: 14°C. Vent O 25->38 km/h. Índex UV 8. |
| Diumenge |
cel net. La probabilitat de precipitació 80%. Màx: 18°C. Mín: 11°C. Vent NO 31->37 km/h. Índex UV 1. |
| Dilluns |
pluja. La probabilitat de precipitació 100% (pluja 6.5mm). Màx: 15°C. Mín: 10°C. Vent E 39->64 km/h. Índex UV 2. |
| Dimarts |
pluja intensa. La probabilitat de precipitació 100% (pluja 15.7mm). Màx: 17°C. Mín: 13°C. Vent OSO 35->54 km/h. Índex UV 2. |
Previsió horària
| 18:00 Dimarts ![]() ennuvolat | 19:00 Dimarts ![]() ennuvolat | 20:00 Dimarts ![]() ennuvolat | 21:00 Dimarts ![]() pluja suau | 22:00 Dimarts ![]() pluja suau | 23:00 Dimarts ![]() pluja suau | 00:00 Dimecres ![]() pluja suau | 01:00 Dimecres ![]() pluja suau |
| 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| UV: 1.54 | UV: 0.61 | UV: 0.13 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vent SE 8->12 km/h | Vent SE 8->12 km/h | Vent ESE 6->10 km/h | Vent ESE 2->3 km/h | Vent E 7->6 km/h | Vent E 12->12 km/h | Vent E 11->14 km/h | Vent ESE 8->12 km/h |
| pluja: 0.4mm | pluja: 0.3mm | pluja: 0.5mm | pluja: 0.1mm | pluja: 0.6mm | |||
| 02:00 Dimecres ![]() pluja suau | 03:00 Dimecres ![]() pluja suau | 04:00 Dimecres ![]() pluja suau | 05:00 Dimecres ![]() ennuvolat | 06:00 Dimecres ![]() pluja suau | 07:00 Dimecres ![]() ennuvolat | 08:00 Dimecres ![]() ennuvolat | 09:00 Dimecres ![]() pluja suau |
| 18°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 23°C | 23°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.08 | UV: 0.26 | UV: 0.69 |
| Vent SE 8->12 km/h | Vent SE 10->17 km/h | Vent ESE 12->18 km/h | Vent ESE 11->17 km/h | Vent SE 7->14 km/h | Vent SSE 5->9 km/h | Vent SSO 6->10 km/h | Vent SSO 7->10 km/h |
| pluja: 0.7mm | pluja: 0.4mm | pluja: 0.2mm | pluja: 0.2mm | pluja: 0.5mm | |||
| 10:00 Dimecres ![]() pluja suau | 11:00 Dimecres ![]() ennuvolat | 12:00 Dimecres ![]() ennuvolat | 13:00 Dimecres ![]() ennuvolat | 14:00 Dimecres ![]() pluja suau | 15:00 Dimecres ![]() pluja suau | 16:00 Dimecres ![]() pluja suau | 17:00 Dimecres ![]() pluja suau |
| 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C |
| UV: 1.52 | UV: 2.42 | UV: 3.39 | UV: 2.67 | UV: 2.6 | UV: 4.29 | UV: 5.15 | UV: 3.03 |
| Vent SSO 9->13 km/h | Vent SSO 11->15 km/h | Vent SO 13->17 km/h | Vent SO 13->17 km/h | Vent SO 11->15 km/h | Vent SO 11->16 km/h | Vent SO 11->18 km/h | Vent OSO 10->19 km/h |
| pluja: 0.7mm | pluja: 0.1mm | pluja: 0.5mm | pluja: 0.8mm | pluja: 0.4mm | |||
| 18:00 Dimecres ![]() pluja suau | 19:00 Dimecres ![]() nuvolositat variable | 20:00 Dimecres ![]() nuvolositat variable | 21:00 Dimecres ![]() cel net | 22:00 Dimecres ![]() cel net | 23:00 Dimecres ![]() cel net | 00:00 Dijous ![]() cel net | 01:00 Dijous ![]() cel net |
| 27°C | 27°C | 25°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| UV: 1.44 | UV: 0.67 | UV: 0.19 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vent O 13->20 km/h | Vent ONO 13->20 km/h | Vent NO 11->18 km/h | Vent NO 11->16 km/h | Vent NNO 8->10 km/h | Vent NNO 8->8 km/h | Vent NNO 9->9 km/h | Vent NNO 7->7 km/h |
| pluja: 0.1mm | |||||||
Oshawa, ON, CA forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.










































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
