| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Open Weather Map 7 Day Forecast
| ||||||
| :ל OpenWeatherMap תחזית
Oshawa, ON, CA
:עודכן09/06/2026 20:00 |
||||||
תחזית יומי
|
| שלישי |
גשם קל. סיכוי לגשם 100% (גשם 1.3mm). :גבוה 28°C. :נמוך 17°C. רוח מזמזדר 14->18 km/h. UV תחזית 9. |
| רביעי |
גשם קל. סיכוי לגשם 100% (גשם 5.8mm). :גבוה 28°C. :נמוך 18°C. רוח מזצפ 13->21 km/h. UV תחזית 5. |
| חמישי |
גשם קל. סיכוי לגשם 90% (גשם 0.8mm). :גבוה 28°C. :נמוך 18°C. רוח צפמזצפ 21->27 km/h. UV תחזית 7. |
| שישי |
גשם בינוני. סיכוי לגשם 100% (גשם 3.5mm). :גבוה 23°C. :נמוך 17°C. רוח מזצפ 25->38 km/h. UV תחזית 6. |
| שבת |
גשם קל. סיכוי לגשם 100% (גשם 3.1mm). :גבוה 22°C. :נמוך 13°C. רוח מזצפ 27->53 km/h. UV תחזית 8. |
| ראשון |
גשם קל. סיכוי לגשם 100% (גשם 0.3mm). :גבוה 18°C. :נמוך 12°C. רוח צפ 28->40 km/h. UV תחזית 1. |
| שני |
גשם קל. סיכוי לגשם 100% (גשם 0.5mm). :גבוה 17°C. :נמוך 11°C. רוח מעדר 19->36 km/h. UV תחזית 2. |
| שלישי |
גשם קל. סיכוי לגשם 80% (גשם 0.5mm). :גבוה 18°C. :נמוך 12°C. רוח מעמעדר 24->40 km/h. UV תחזית 2. |
תחזית לשעה
| 20:00 שלישי ![]() מעונן | 21:00 שלישי ![]() מעונן | 22:00 שלישי ![]() מעונן | 23:00 שלישי ![]() מעונן | 00:00 רביעי ![]() גשם קל | 01:00 רביעי ![]() מעונן | 02:00 רביעי ![]() מעונן | 03:00 רביעי ![]() גשם קל |
| 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 20°C |
| UV: 0.13 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| רוח דרמזדר 6->10 km/h | רוח דר 3->4 km/h | רוח דר 11->10 km/h | רוח דר 11->12 km/h | רוח דרמזדר 10->12 km/h | רוח דרמזדר 9->15 km/h | רוח מזדר 10->15 km/h | רוח דרמזדר 10->16 km/h |
| גשם: 0.2mm | גשם: 0.7mm | ||||||
| 04:00 רביעי ![]() גשם קל | 05:00 רביעי ![]() מעונן | 06:00 רביעי ![]() מעונן | 07:00 רביעי ![]() מעונן | 08:00 רביעי ![]() גשם קל | 09:00 רביעי ![]() גשם קל | 10:00 רביעי ![]() גשם קל | 11:00 רביעי ![]() גשם קל |
| 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.08 | UV: 0.26 | UV: 0.69 | UV: 1.52 | UV: 2.42 |
| רוח דרמזדר 11->18 km/h | רוח דרמזדר 10->17 km/h | רוח דרמזדר 9->16 km/h | רוח מזדר 8->13 km/h | רוח מז 7->13 km/h | רוח מזמזצפ 7->12 km/h | רוח מזמזצפ 6->12 km/h | רוח מזמזצפ 7->11 km/h |
| גשם: 0.2mm | גשם: 0.4mm | גשם: 1.0mm | גשם: 0.9mm | גשם: 0.8mm | |||
| 12:00 רביעי ![]() מעונן | 13:00 רביעי ![]() מעונן | 14:00 רביעי ![]() גשם קל | 15:00 רביעי ![]() גשם קל | 16:00 רביעי ![]() גשם קל | 17:00 רביעי ![]() גשם קל | 18:00 רביעי ![]() מעונן | 19:00 רביעי ![]() שברי ענן |
| 23°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C |
| UV: 3.39 | UV: 2.67 | UV: 2.6 | UV: 4.29 | UV: 5.15 | UV: 3.03 | UV: 1.44 | UV: 0.67 |
| רוח מזמזצפ 11->15 km/h | רוח מזצפ 13->17 km/h | רוח מזצפ 11->15 km/h | רוח מזצפ 11->16 km/h | רוח מזצפ 12->17 km/h | רוח צפמזצפ 10->17 km/h | רוח צפ 10->16 km/h | רוח צפ 12->20 km/h |
| גשם: 0.2mm | גשם: 0.4mm | גשם: 0.9mm | גשם: 0.3mm | ||||
| 20:00 רביעי ![]() שברי ענן | 21:00 רביעי ![]() שמיים בהירים | 22:00 רביעי ![]() שמיים בהירים | 23:00 רביעי ![]() שמיים בהירים | 00:00 חמישי ![]() שמיים בהירים | 01:00 חמישי ![]() שמיים בהירים | 02:00 חמישי ![]() מעונן חלקית | 03:00 חמישי ![]() מעונן חלקית |
| 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C |
| UV: 0.19 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| רוח צפמעצפ 13->21 km/h | רוח מעצפ 12->13 km/h | רוח מעצפ 9->9 km/h | רוח מעצפ 7->7 km/h | רוח מעמעצפ 5->4 km/h | רוח מעמעצפ 3->2 km/h | רוח מז 4->3 km/h | רוח מזמזדר 4->3 km/h |
Oshawa, ON, CA forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.










































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
