| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Open Weather Map 7 Day Forecast
| ||||||
| Prévisions OpenWeatherMap pour:
Oshawa, ON, CA
Mise à jour: 09/06/2026 19:00 |
||||||
Prévisions journalières
|
| Mardi |
légère pluie. Probabilité de précipitation 100% (pluie 2.0mm). Maxi: 28°C. Mini: 17°C. Vent SSE 14->18 km/h. indice UV 9. |
| Mercredi |
légère pluie. Probabilité de précipitation 100% (pluie 5.3mm). Maxi: 28°C. Mini: 18°C. Vent SO 13->20 km/h. indice UV 5. |
| Jeudi |
légère pluie. Probabilité de précipitation 100% (pluie 3.3mm). Maxi: 24°C. Mini: 18°C. Vent OSO 16->22 km/h. indice UV 7. |
| Vendredi |
pluie modérée. Probabilité de précipitation 100% (pluie 5.4mm). Maxi: 23°C. Mini: 16°C. Vent NO 23->28 km/h. indice UV 6. |
| Samedi |
légère pluie. Probabilité de précipitation 100% (pluie 1.9mm). Maxi: 21°C. Mini: 14°C. Vent O 25->38 km/h. indice UV 8. |
| Dimanche |
ciel dégagé. Probabilité de précipitation 80%. Maxi: 18°C. Mini: 11°C. Vent NO 31->37 km/h. indice UV 1. |
| Lundi |
pluie modérée. Probabilité de précipitation 100% (pluie 6.5mm). Maxi: 15°C. Mini: 10°C. Vent E 39->64 km/h. indice UV 2. |
| Mardi |
forte pluie. Probabilité de précipitation 100% (pluie 15.7mm). Maxi: 17°C. Mini: 13°C. Vent OSO 35->54 km/h. indice UV 2. |
Prévision horaire
| 19:00 Mardi ![]() couvert | 20:00 Mardi ![]() couvert | 21:00 Mardi ![]() couvert | 22:00 Mardi ![]() légère pluie | 23:00 Mardi ![]() légère pluie | 00:00 Mercredi ![]() légère pluie | 01:00 Mercredi ![]() légère pluie | 02:00 Mercredi ![]() légère pluie |
| 22°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C |
| UV: 0.61 | UV: 0.13 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vent SE 8->12 km/h | Vent ESE 6->10 km/h | Vent ESE 2->3 km/h | Vent E 7->6 km/h | Vent E 12->12 km/h | Vent E 11->14 km/h | Vent ESE 8->12 km/h | Vent SE 8->12 km/h |
| pluie: 0.3mm | pluie: 0.5mm | pluie: 0.1mm | pluie: 0.6mm | pluie: 0.7mm | |||
| 03:00 Mercredi ![]() légère pluie | 04:00 Mercredi ![]() légère pluie | 05:00 Mercredi ![]() couvert | 06:00 Mercredi ![]() légère pluie | 07:00 Mercredi ![]() couvert | 08:00 Mercredi ![]() couvert | 09:00 Mercredi ![]() légère pluie | 10:00 Mercredi ![]() légère pluie |
| 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.08 | UV: 0.26 | UV: 0.69 | UV: 1.52 |
| Vent SE 10->17 km/h | Vent ESE 12->18 km/h | Vent ESE 11->17 km/h | Vent SE 7->14 km/h | Vent SSE 5->9 km/h | Vent SSO 6->10 km/h | Vent SSO 7->10 km/h | Vent SSO 9->13 km/h |
| pluie: 0.4mm | pluie: 0.2mm | pluie: 0.2mm | pluie: 0.5mm | pluie: 0.7mm | |||
| 11:00 Mercredi ![]() couvert | 12:00 Mercredi ![]() couvert | 13:00 Mercredi ![]() couvert | 14:00 Mercredi ![]() légère pluie | 15:00 Mercredi ![]() légère pluie | 16:00 Mercredi ![]() légère pluie | 17:00 Mercredi ![]() légère pluie | 18:00 Mercredi ![]() légère pluie |
| 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C |
| UV: 2.42 | UV: 3.39 | UV: 2.67 | UV: 2.6 | UV: 4.29 | UV: 5.15 | UV: 3.03 | UV: 1.44 |
| Vent SSO 11->15 km/h | Vent SO 13->17 km/h | Vent SO 13->17 km/h | Vent SO 11->15 km/h | Vent SO 11->16 km/h | Vent SO 11->18 km/h | Vent OSO 10->19 km/h | Vent O 13->20 km/h |
| pluie: 0.1mm | pluie: 0.5mm | pluie: 0.8mm | pluie: 0.4mm | pluie: 0.1mm | |||
| 19:00 Mercredi ![]() nuageux | 20:00 Mercredi ![]() nuageux | 21:00 Mercredi ![]() ciel dégagé | 22:00 Mercredi ![]() ciel dégagé | 23:00 Mercredi ![]() ciel dégagé | 00:00 Jeudi ![]() ciel dégagé | 01:00 Jeudi ![]() ciel dégagé | 02:00 Jeudi ![]() légère pluie |
| 27°C | 25°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| UV: 0.67 | UV: 0.19 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vent ONO 13->20 km/h | Vent NO 11->18 km/h | Vent NO 11->16 km/h | Vent NNO 8->10 km/h | Vent NNO 8->8 km/h | Vent NNO 9->9 km/h | Vent NNO 7->7 km/h | Vent NO 7->7 km/h |
| pluie: 0.3mm | |||||||
Oshawa, ON, CA forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.











































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
