| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Open Weather Map 7 Day Forecast
| ||||||
| Prévisions OpenWeatherMap pour:
Oshawa, ON, CA
Mise à jour: 14/04/2026 04:00 |
||||||
Prévisions journalières
|
| Mardi |
pluie modérée. Probabilité de précipitation 100% (pluie 5.7mm). Maxi: 21°C. Mini: 11°C. Vent SO 26->56 km/h. indice UV 2. |
| Mercredi |
pluie modérée. Probabilité de précipitation 100% (pluie 11.8mm). Maxi: 15°C. Mini: 8°C. Vent OSO 19->36 km/h. indice UV 5. |
| Jeudi |
pluie modérée. Probabilité de précipitation 100% (pluie 22.5mm). Maxi: 13°C. Mini: 10°C. Vent SO 11->20 km/h. indice UV 2. |
| Vendredi |
légère pluie. Probabilité de précipitation 100% (pluie 0.8mm). Maxi: 13°C. Mini: 8°C. Vent E 13->24 km/h. indice UV 7. |
| Samedi |
pluie modérée. Probabilité de précipitation 100% (pluie 14.4mm). Maxi: 12°C. Mini: 7°C. Vent SO 27->55 km/h. |
| Dimanche |
pluie et neige. Probabilité de précipitation 100% (pluie 7.2mm,neige 0.1mm). Maxi: 10°C. Mini: 1°C. Vent OSO 39->62 km/h. |
| Lundi |
légères chutes de neige. Probabilité de précipitation 20% (neige 0.4mm). Maxi: 2°C. Mini: -1°C. Vent NO 39->57 km/h. |
| Mardi |
partiellement nuageux. Maxi: 3°C. Mini: -2°C. Vent NO 30->46 km/h. |
Prévision horaire
| 04:00 Mardi ![]() légère pluie | 05:00 Mardi ![]() pluie modérée | 06:00 Mardi ![]() légère pluie | 07:00 Mardi ![]() couvert | 08:00 Mardi ![]() couvert | 09:00 Mardi ![]() légère pluie | 10:00 Mardi ![]() pluie modérée | 11:00 Mardi ![]() couvert |
| 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.12 | UV: 0.15 | UV: 0.44 | UV: 0.43 |
| Vent ESE 8->13 km/h | Vent SE 8->18 km/h | Vent ESE 17->29 km/h | Vent ESE 20->41 km/h | Vent ESE 20->37 km/h | Vent SE 12->21 km/h | Vent SE 11->16 km/h | Vent SSE 11->35 km/h |
| pluie: 0.5mm | pluie: 1.8mm | pluie: 0.2mm | pluie: 0.4mm | pluie: 2.2mm | |||
| 12:00 Mardi ![]() légère pluie | 13:00 Mardi ![]() légère pluie | 14:00 Mardi ![]() couvert | 15:00 Mardi ![]() couvert | 16:00 Mardi ![]() couvert | 17:00 Mardi ![]() nuageux | 18:00 Mardi ![]() nuageux | 19:00 Mardi ![]() nuageux |
| 17°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| UV: 0.52 | UV: 0.7 | UV: 1.7 | UV: 0.9 | UV: 1.29 | UV: 0.45 | UV: 0.34 | UV: 0.06 |
| Vent SSO 18->46 km/h | Vent SO 25->50 km/h | Vent SO 26->56 km/h | Vent SO 23->43 km/h | Vent SO 24->41 km/h | Vent OSO 24->38 km/h | Vent OSO 21->34 km/h | Vent OSO 17->26 km/h |
| pluie: 0.3mm | pluie: 0.3mm | ||||||
| 20:00 Mardi ![]() nuageux | 21:00 Mardi ![]() nuageux | 22:00 Mardi ![]() nuageux | 23:00 Mardi ![]() nuageux | 00:00 Mercredi ![]() couvert | 01:00 Mercredi ![]() couvert | 02:00 Mercredi ![]() couvert | 03:00 Mercredi ![]() couvert |
| 19°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vent O 10->17 km/h | Vent NO 9->15 km/h | Vent N 8->7 km/h | Vent NNE 7->6 km/h | Vent NE 10->11 km/h | Vent ENE 11->11 km/h | Vent ESE 12->16 km/h | Vent E 14->21 km/h |
| 04:00 Mercredi ![]() légère pluie | 05:00 Mercredi ![]() pluie modérée | 06:00 Mercredi ![]() légère pluie | 07:00 Mercredi ![]() légère pluie | 08:00 Mercredi ![]() légère pluie | 09:00 Mercredi ![]() couvert | 10:00 Mercredi ![]() couvert | 11:00 Mercredi ![]() légère pluie |
| 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.19 | UV: 0.51 | UV: 0.95 | UV: 1.35 |
| Vent ESE 14->28 km/h | Vent ESE 12->19 km/h | Vent E 15->21 km/h | Vent E 11->15 km/h | Vent ENE 8->3 km/h | Vent E 4->0 km/h | Vent S 5->11 km/h | Vent SO 8->11 km/h |
| pluie: 0.5mm | pluie: 3.0mm | pluie: 0.2mm | pluie: 0.3mm | pluie: 0.2mm | pluie: 0.7mm | ||
Oshawa, ON, CA forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
















































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
