| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Open Weather Map 7 Day Forecast
| ||||||
| Prognoza OpenWeatherMap dla:
Oshawa, ON, CA
Uaktualniona: 14/04/2026 04:00 |
||||||
Prognoza dnia
|
| Wtorek |
umiarkowane opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 5.7mm). High: 21°C. Low: 11°C. Wiatr PdZs 26->56 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 2. |
| Środa |
umiarkowane opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 11.8mm). High: 15°C. Low: 8°C. Wiatr ZsPdZs 19->36 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 5. |
| Czwartek |
umiarkowane opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 22.5mm). High: 13°C. Low: 10°C. Wiatr PdZs 11->20 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 2. |
| Piątek |
słabe opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 0.8mm). High: 13°C. Low: 8°C. Wiatr Ws 13->24 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 7. |
| Sobota |
umiarkowane opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 14.4mm). High: 12°C. Low: 7°C. Wiatr PdZs 27->55 km/h. |
| Niedziela |
śnieg z deszczem. Możliwe opady 100% (deszcz 7.2mm,śnieg 0.1mm). High: 10°C. Low: 1°C. Wiatr ZsPdZs 39->62 km/h. |
| Poniedziałek |
słabe opady śniegu. Możliwe opady 20% (śnieg 0.4mm). High: 2°C. Low: -1°C. Wiatr PnZs 39->57 km/h. |
| Wtorek |
zachmurzenie małe. High: 3°C. Low: -2°C. Wiatr PnZs 30->46 km/h. |
Prognoza godzinowa
| 04:00 Wtorek ![]() słabe opady deszczu | 05:00 Wtorek ![]() umiarkowane opady deszczu | 06:00 Wtorek ![]() słabe opady deszczu | 07:00 Wtorek ![]() zachmurzenie duże | 08:00 Wtorek ![]() zachmurzenie duże | 09:00 Wtorek ![]() słabe opady deszczu | 10:00 Wtorek ![]() umiarkowane opady deszczu | 11:00 Wtorek ![]() zachmurzenie duże |
| 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.12 | UV: 0.15 | UV: 0.44 | UV: 0.43 |
| Wiatr WsPdWs 8->13 km/h | Wiatr PdWs 8->18 km/h | Wiatr WsPdWs 17->29 km/h | Wiatr WsPdWs 20->41 km/h | Wiatr WsPdWs 20->37 km/h | Wiatr PdWs 12->21 km/h | Wiatr PdWs 11->16 km/h | Wiatr PdPdWs 11->35 km/h |
| deszcz: 0.5mm | deszcz: 1.8mm | deszcz: 0.2mm | deszcz: 0.4mm | deszcz: 2.2mm | |||
| 12:00 Wtorek ![]() słabe opady deszczu | 13:00 Wtorek ![]() słabe opady deszczu | 14:00 Wtorek ![]() zachmurzenie duże | 15:00 Wtorek ![]() zachmurzenie duże | 16:00 Wtorek ![]() zachmurzenie duże | 17:00 Wtorek ![]() zachmurzenie umiarkowane | 18:00 Wtorek ![]() zachmurzenie umiarkowane | 19:00 Wtorek ![]() zachmurzenie umiarkowane |
| 17°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| UV: 0.52 | UV: 0.7 | UV: 1.7 | UV: 0.9 | UV: 1.29 | UV: 0.45 | UV: 0.34 | UV: 0.06 |
| Wiatr PdPdZs 18->46 km/h | Wiatr PdZs 25->50 km/h | Wiatr PdZs 26->56 km/h | Wiatr PdZs 23->43 km/h | Wiatr PdZs 24->41 km/h | Wiatr ZsPdZs 24->38 km/h | Wiatr ZsPdZs 21->34 km/h | Wiatr ZsPdZs 17->26 km/h |
| deszcz: 0.3mm | deszcz: 0.3mm | ||||||
| 20:00 Wtorek ![]() zachmurzenie umiarkowane | 21:00 Wtorek ![]() zachmurzenie umiarkowane | 22:00 Wtorek ![]() zachmurzenie umiarkowane | 23:00 Wtorek ![]() zachmurzenie umiarkowane | 00:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 01:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 02:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 03:00 Środa ![]() zachmurzenie duże |
| 19°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wiatr Zs 10->17 km/h | Wiatr PnZs 9->15 km/h | Wiatr Pn 8->7 km/h | Wiatr PnPnWs 7->6 km/h | Wiatr PnWs 10->11 km/h | Wiatr WsPnWs 11->11 km/h | Wiatr WsPdWs 12->16 km/h | Wiatr Ws 14->21 km/h |
| 04:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 05:00 Środa ![]() umiarkowane opady deszczu | 06:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 07:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 08:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 09:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 10:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 11:00 Środa ![]() słabe opady deszczu |
| 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.19 | UV: 0.51 | UV: 0.95 | UV: 1.35 |
| Wiatr WsPdWs 14->28 km/h | Wiatr WsPdWs 12->19 km/h | Wiatr Ws 15->21 km/h | Wiatr Ws 11->15 km/h | Wiatr WsPnWs 8->3 km/h | Wiatr Ws 4->0 km/h | Wiatr Pd 5->11 km/h | Wiatr PdZs 8->11 km/h |
| deszcz: 0.5mm | deszcz: 3.0mm | deszcz: 0.2mm | deszcz: 0.3mm | deszcz: 0.2mm | deszcz: 0.7mm | ||
Oshawa, ON, CA forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
















































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
