| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Open Weather Map 7 Day Forecast
| ||||||
| Prognoza OpenWeatherMap dla:
Oshawa, ON, CA
Uaktualniona: 24/02/2026 21:00 |
||||||
Prognoza dnia
|
| Wtorek |
słabe opady śniegu. Możliwe opady 70% (śnieg 0.4mm). High: -4°C. Low: -20°C. Wiatr PnPnZs 27->49 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 3. |
| Środa |
opady śniegu. Możliwe opady 100% (śnieg 6.8mm). High: 1°C. Low: -7°C. Wiatr PdZs 33->52 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 2. |
| Czwartek |
zachmurzenie duże. High: -4°C. Low: -11°C. Wiatr Zs 22->43 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 2. |
| Piątek |
zachmurzenie duże. Możliwe opady 30%. High: 2°C. Low: -12°C. Wiatr PdPdZs 27->55 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 3. |
| Sobota |
zachmurzenie duże. High: 3°C. Low: -8°C. Wiatr PdZs 37->71 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 3. |
| Niedziela |
bezchmurnie. High: -8°C. Low: -14°C. Wiatr PnZs 19->34 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 4. |
| Poniedziałek |
słabe opady śniegu. Możliwe opady 100% (śnieg 4.2mm). High: -7°C. Low: -12°C. Wiatr WsPnWs 32->43 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 4. |
| Wtorek |
zachmurzenie umiarkowane. High: -1°C. Low: -16°C. Wiatr WsPdWs 23->34 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 4. |
Prognoza godzinowa
| 21:00 Wtorek ![]() zachmurzenie duże | 22:00 Wtorek ![]() słabe opady śniegu | 23:00 Wtorek ![]() słabe opady śniegu | 00:00 Środa ![]() opady śniegu | 01:00 Środa ![]() opady śniegu | 02:00 Środa ![]() opady śniegu | 03:00 Środa ![]() opady śniegu | 04:00 Środa ![]() słabe opady śniegu |
| -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -3°C | -2°C | -2°C | -1°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wiatr Pd 19->37 km/h | Wiatr PdPdWs 21->35 km/h | Wiatr PdPdWs 24->38 km/h | Wiatr PdPdWs 24->43 km/h | Wiatr Pd 26->45 km/h | Wiatr PdPdZs 30->52 km/h | Wiatr PdZs 33->51 km/h | Wiatr PdZs 29->46 km/h |
| śnieg: 0.1mm | śnieg: 0.3mm | śnieg: 1.8mm | śnieg: 1.5mm | śnieg: 1.4mm | śnieg: 0.8mm | śnieg: 0.2mm | |
| 05:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 06:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 07:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 08:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 09:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 10:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 11:00 Środa ![]() słabe opady śniegu | 12:00 Środa ![]() słabe opady śniegu |
| -1°C | -3°C | -4°C | -3°C | -1°C | 0°C | 0°C | 1°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.29 | UV: 0.75 | UV: 1.39 | UV: 1.55 | UV: 1.89 |
| Wiatr ZsPdZs 26->43 km/h | Wiatr PdZs 22->37 km/h | Wiatr ZsPdZs 19->28 km/h | Wiatr ZsPdZs 19->37 km/h | Wiatr PdZs 25->42 km/h | Wiatr PdZs 27->41 km/h | Wiatr PdZs 27->39 km/h | Wiatr ZsPdZs 25->39 km/h |
| śnieg: 0.1mm | śnieg: 0.2mm | ||||||
| 13:00 Środa ![]() słabe opady śniegu | 14:00 Środa ![]() słabe opady śniegu | 15:00 Środa ![]() słabe opady śniegu | 16:00 Środa ![]() zachmurzenie umiarkowane | 17:00 Środa ![]() zachmurzenie umiarkowane | 18:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 19:00 Środa ![]() zachmurzenie umiarkowane | 20:00 Środa ![]() pochmurnie |
| 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | -1°C | -3°C | -4°C | -6°C |
| UV: 2.04 | UV: 1.76 | UV: 0.93 | UV: 0.49 | UV: 0.14 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wiatr ZsPdZs 24->38 km/h | Wiatr ZsPdZs 26->41 km/h | Wiatr Zs 29->44 km/h | Wiatr Zs 26->37 km/h | Wiatr ZsPnZs 24->36 km/h | Wiatr ZsPnZs 26->43 km/h | Wiatr ZsPnZs 21->40 km/h | Wiatr Zs 20->40 km/h |
| śnieg: 0.2mm | śnieg: 0.4mm | śnieg: 0.2mm | |||||
| 21:00 Środa ![]() pochmurnie | 22:00 Środa ![]() pochmurnie | 23:00 Środa ![]() pochmurnie | 00:00 Czwartek ![]() pochmurnie | 01:00 Czwartek ![]() pochmurnie | 02:00 Czwartek ![]() zachmurzenie małe | 03:00 Czwartek ![]() zachmurzenie małe | 04:00 Czwartek ![]() zachmurzenie małe |
| -6°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -8°C | -9°C | -9°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wiatr Zs 21->39 km/h | Wiatr Zs 20->40 km/h | Wiatr Zs 21->41 km/h | Wiatr Zs 22->43 km/h | Wiatr ZsPnZs 20->39 km/h | Wiatr ZsPnZs 16->29 km/h | Wiatr ZsPnZs 15->28 km/h | Wiatr ZsPnZs 16->30 km/h |
Oshawa, ON, CA forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.





















































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
