| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Open Weather Map 7 Day Forecast
| ||||||
| Prognoza OpenWeatherMap dla:
Oshawa, ON, CA
Uaktualniona: 06/11/2026 07:00 |
||||||
Prognoza dnia
|
| Piątek |
słabe opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 1.7mm). High: 13°C. Low: 7°C. Wiatr PdZs 12->24 km/h. |
| Sobota |
słabe opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 0.5mm). High: 10°C. Low: 4°C. Wiatr PnZs 17->32 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 2. |
| Niedziela |
słabe opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 0.6mm). High: 9°C. Low: 4°C. Wiatr ZsPnZs 20->40 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 2. |
| Poniedziałek |
słabe opady deszczu. Możliwe opady 60% (deszcz 0.3mm). High: 10°C. Low: 6°C. Wiatr PnZs 24->47 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 1. |
| Wtorek |
zachmurzenie umiarkowane. High: 14°C. Low: 6°C. Wiatr ZsPnZs 20->41 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 2. |
| Środa |
zachmurzenie małe. Możliwe opady 40%. High: 8°C. Low: 3°C. Wiatr ZsPnZs 20->42 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 2. |
| Czwartek |
zachmurzenie duże. High: 5°C. Low: 1°C. Wiatr PnPnWs 17->25 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 2. |
| Piątek |
pochmurnie. High: 3°C. Low: -1°C. Wiatr PnPnWs 18->28 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 2. |
Prognoza godzinowa
| 07:00 Piątek ![]() słabe opady deszczu | 08:00 Piątek ![]() zachmurzenie duże | 09:00 Piątek ![]() słabe opady deszczu | 10:00 Piątek ![]() słabe opady deszczu | 11:00 Piątek ![]() słabe opady deszczu | 12:00 Piątek ![]() zachmurzenie duże | 13:00 Piątek ![]() zachmurzenie duże | 14:00 Piątek ![]() zachmurzenie duże |
| 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C |
| UV: 0 | UV: 0.03 | UV: 0.18 | UV: 0.19 | UV: 0.33 | UV: 0.46 | UV: 0.7 | UV: 0.52 |
| Wiatr PdZs 5->10 km/h | Wiatr PdZs 6->11 km/h | Wiatr ZsPdZs 6->11 km/h | Wiatr ZsPnZs 8->17 km/h | Wiatr PnZs 9->20 km/h | Wiatr PnZs 9->22 km/h | Wiatr ZsPnZs 9->23 km/h | Wiatr Zs 9->21 km/h |
| deszcz: 0.2mm | deszcz: 0.3mm | deszcz: 0.2mm | deszcz: 0.1mm | ||||
| 15:00 Piątek ![]() zachmurzenie duże | 16:00 Piątek ![]() zachmurzenie duże | 17:00 Piątek ![]() zachmurzenie duże | 18:00 Piątek ![]() zachmurzenie duże | 19:00 Piątek ![]() zachmurzenie duże | 20:00 Piątek ![]() słabe opady deszczu | 21:00 Piątek ![]() słabe opady deszczu | 22:00 Piątek ![]() zachmurzenie duże |
| 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| UV: 0.33 | UV: 0.13 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wiatr ZsPdZs 8->19 km/h | Wiatr PdZs 7->16 km/h | Wiatr PdPdZs 7->14 km/h | Wiatr PdPdZs 11->21 km/h | Wiatr PdZs 12->24 km/h | Wiatr PdZs 12->23 km/h | Wiatr PdZs 12->24 km/h | Wiatr PdPdZs 10->19 km/h |
| deszcz: 0.1mm | deszcz: 0.1mm | ||||||
| 23:00 Piątek ![]() zachmurzenie duże | 00:00 Sobota ![]() zachmurzenie małe | 01:00 Sobota ![]() zachmurzenie umiarkowane | 02:00 Sobota ![]() zachmurzenie małe | 03:00 Sobota ![]() pochmurnie | 04:00 Sobota ![]() pochmurnie | 05:00 Sobota ![]() zachmurzenie umiarkowane | 06:00 Sobota ![]() zachmurzenie umiarkowane |
| 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wiatr PdZs 8->15 km/h | Wiatr PdZs 5->10 km/h | Wiatr PdZs 5->9 km/h | Wiatr ZsPdZs 2->4 km/h | Wiatr ZsPdZs 5->9 km/h | Wiatr ZsPnZs 6->10 km/h | Wiatr Pn 5->8 km/h | Wiatr Pn 5->10 km/h |
| 07:00 Sobota ![]() zachmurzenie duże | 08:00 Sobota ![]() zachmurzenie duże | 09:00 Sobota ![]() zachmurzenie duże | 10:00 Sobota ![]() zachmurzenie duże | 11:00 Sobota ![]() zachmurzenie duże | 12:00 Sobota ![]() zachmurzenie duże | 13:00 Sobota ![]() zachmurzenie duże | 14:00 Sobota ![]() zachmurzenie duże |
| 4°C | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C |
| UV: 0 | UV: 0.12 | UV: 0.44 | UV: 0.98 | UV: 1.57 | UV: 1.61 | UV: 1.41 | UV: 1.11 |
| Wiatr Pn 5->8 km/h | Wiatr PnPnZs 4->8 km/h | Wiatr PnPnZs 6->12 km/h | Wiatr PnZs 7->16 km/h | Wiatr PnZs 6->16 km/h | Wiatr PnZs 8->19 km/h | Wiatr PnZs 10->24 km/h | Wiatr ZsPnZs 11->23 km/h |
Oshawa, ON, CA forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.























































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
