| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Open Weather Map 7 Day Forecast
| ||||||
| Prognoza OpenWeatherMap dla:
Oshawa, ON, CA
Uaktualniona: 09/06/2026 22:00 |
||||||
Prognoza dnia
|
| Wtorek |
słabe opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 2.1mm). High: 28°C. Low: 17°C. Wiatr PdPdWs 14->18 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 9. |
| Środa |
słabe opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 5.6mm). High: 28°C. Low: 19°C. Wiatr PdZs 13->21 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 5. |
| Czwartek |
słabe opady deszczu. Możliwe opady 90% (deszcz 0.8mm). High: 28°C. Low: 18°C. Wiatr ZsPdZs 21->27 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 7. |
| Piątek |
umiarkowane opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 3.5mm). High: 23°C. Low: 17°C. Wiatr PdZs 25->38 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 6. |
| Sobota |
słabe opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 3.1mm). High: 22°C. Low: 13°C. Wiatr PdZs 27->53 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 8. |
| Niedziela |
słabe opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 0.3mm). High: 18°C. Low: 12°C. Wiatr Zs 28->40 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 1. |
| Poniedziałek |
słabe opady deszczu. Możliwe opady 100% (deszcz 0.5mm). High: 17°C. Low: 11°C. Wiatr PnWs 19->36 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 2. |
| Wtorek |
słabe opady deszczu. Możliwe opady 80% (deszcz 0.5mm). High: 18°C. Low: 12°C. Wiatr PnPnWs 24->40 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 2. |
Prognoza godzinowa
| 22:00 Wtorek ![]() słabe opady deszczu | 23:00 Wtorek ![]() zachmurzenie duże | 00:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 01:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 02:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 03:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 04:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 05:00 Środa ![]() zachmurzenie duże |
| 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wiatr Ws 11->10 km/h | Wiatr Ws 11->12 km/h | Wiatr WsPdWs 10->12 km/h | Wiatr WsPdWs 9->15 km/h | Wiatr PdWs 10->15 km/h | Wiatr WsPdWs 10->16 km/h | Wiatr WsPdWs 11->18 km/h | Wiatr WsPdWs 10->17 km/h |
| deszcz: 0.6mm | deszcz: 0.7mm | deszcz: 0.2mm | |||||
| 06:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 07:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 08:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 09:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 10:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 11:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 12:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 13:00 Środa ![]() zachmurzenie duże |
| 20°C | 20°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| UV: 0 | UV: 0.08 | UV: 0.26 | UV: 0.69 | UV: 1.52 | UV: 2.42 | UV: 3.39 | UV: 2.67 |
| Wiatr WsPdWs 9->16 km/h | Wiatr PdWs 8->13 km/h | Wiatr Pd 7->13 km/h | Wiatr PdPdZs 7->12 km/h | Wiatr PdPdZs 6->12 km/h | Wiatr PdPdZs 7->11 km/h | Wiatr PdPdZs 11->15 km/h | Wiatr PdZs 13->17 km/h |
| deszcz: 0.4mm | deszcz: 1.0mm | deszcz: 0.9mm | deszcz: 0.8mm | ||||
| 14:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 15:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 16:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 17:00 Środa ![]() słabe opady deszczu | 18:00 Środa ![]() zachmurzenie duże | 19:00 Środa ![]() zachmurzenie umiarkowane | 20:00 Środa ![]() zachmurzenie umiarkowane | 21:00 Środa ![]() bezchmurnie |
| 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 25°C | 24°C |
| UV: 2.6 | UV: 4.29 | UV: 5.15 | UV: 3.03 | UV: 1.44 | UV: 0.67 | UV: 0.19 | UV: 0 |
| Wiatr PdZs 11->15 km/h | Wiatr PdZs 11->16 km/h | Wiatr PdZs 12->17 km/h | Wiatr ZsPdZs 10->17 km/h | Wiatr Zs 10->16 km/h | Wiatr Zs 12->20 km/h | Wiatr ZsPnZs 13->21 km/h | Wiatr PnZs 12->13 km/h |
| deszcz: 0.2mm | deszcz: 0.4mm | deszcz: 0.9mm | deszcz: 0.3mm | ||||
| 22:00 Środa ![]() bezchmurnie | 23:00 Środa ![]() bezchmurnie | 00:00 Czwartek ![]() bezchmurnie | 01:00 Czwartek ![]() bezchmurnie | 02:00 Czwartek ![]() pochmurnie | 03:00 Czwartek ![]() pochmurnie | 04:00 Czwartek ![]() zachmurzenie umiarkowane | 05:00 Czwartek ![]() zachmurzenie umiarkowane |
| 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wiatr PnZs 9->9 km/h | Wiatr PnZs 7->7 km/h | Wiatr PnPnZs 5->4 km/h | Wiatr PnPnZs 3->2 km/h | Wiatr Pd 4->3 km/h | Wiatr PdPdWs 4->3 km/h | Wiatr Pd 4->4 km/h | Wiatr PdPdZs 7->5 km/h |
Oshawa, ON, CA forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.











































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
