| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Open Weather Map 7 Day Forecast
| ||||||
| Pronóstico OpenWeatherMap para:
Oshawa, ON, CA
Actualizado: 07/04/2026 21:00 |
||||||
Pronóstico diario
|
| Martes |
rain and snow. Probabilidad de precipitación 100% (lluvia 0.3mm,nieve 1.3mm). Máx: 2°C. Mín: -5°C. Viento NNO 41->53 km/h. Índice UV 4. |
| Miércoles |
cielo claro. Máx: 4°C. Mín: -4°C. Viento E 19->33 km/h. Índice UV 5. |
| Jueves |
lluvia ligera. Probabilidad de precipitación 20% (lluvia 0.5mm). Máx: 11°C. Mín: 2°C. Viento SO 33->63 km/h. Índice UV 4. |
| Viernes |
lluvia de gran intensidad. Probabilidad de precipitación 100% (lluvia 14.1mm). Máx: 5°C. Mín: 1°C. Viento NNO 19->36 km/h. |
| Sábado |
cielo claro. Máx: 7°C. Mín: 1°C. Viento NO 12->35 km/h. Índice UV 6. |
| Domingo |
lluvia ligera. Probabilidad de precipitación 100% (lluvia 1.3mm). Máx: 9°C. Mín: 2°C. Viento ESE 20->57 km/h. |
| Lunes |
lluvia moderada. Probabilidad de precipitación 100% (lluvia 9.1mm). Máx: 15°C. Mín: 12°C. Viento SO 34->63 km/h. |
| Martes |
lluvia ligera. Probabilidad de precipitación 100% (lluvia 3.4mm). Máx: 16°C. Mín: 1°C. Viento SO 33->62 km/h. |
Pronóstico por hora
| 21:00 Martes ![]() cielo claro | 22:00 Martes ![]() cielo claro | 23:00 Martes ![]() cielo claro | 00:00 Miércoles ![]() cielo claro | 01:00 Miércoles ![]() cielo claro | 02:00 Miércoles ![]() cielo claro | 03:00 Miércoles ![]() cielo claro | 04:00 Miércoles ![]() cielo claro |
| -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Viento NO 18->31 km/h | Viento NNO 15->28 km/h | Viento NNO 13->25 km/h | Viento NNO 11->21 km/h | Viento NO 8->14 km/h | Viento NNO 6->9 km/h | Viento NNO 4->4 km/h | Viento NNO 2->2 km/h |
| 05:00 Miércoles ![]() cielo claro | 06:00 Miércoles ![]() cielo claro | 07:00 Miércoles ![]() cielo claro | 08:00 Miércoles ![]() cielo claro | 09:00 Miércoles ![]() cielo claro | 10:00 Miércoles ![]() cielo claro | 11:00 Miércoles ![]() cielo claro | 12:00 Miércoles ![]() cielo claro |
| -4°C | -4°C | -4°C | -3°C | -2°C | -1°C | 0°C | 1°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.34 | UV: 1.04 | UV: 2.16 | UV: 3.52 | UV: 4.71 |
| Viento SE 2->2 km/h | Viento SE 3->3 km/h | Viento SE 5->5 km/h | Viento SE 8->10 km/h | Viento SE 11->12 km/h | Viento SE 12->13 km/h | Viento SE 17->18 km/h | Viento SE 19->21 km/h |
| 13:00 Miércoles ![]() cielo claro | 14:00 Miércoles ![]() cielo claro | 15:00 Miércoles ![]() cielo claro | 16:00 Miércoles ![]() algo de nubes | 17:00 Miércoles ![]() algo de nubes | 18:00 Miércoles ![]() nubes dispersas | 19:00 Miércoles ![]() nubes dispersas | 20:00 Miércoles ![]() nubes dispersas |
| 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C |
| UV: 5.31 | UV: 5.04 | UV: 4.08 | UV: 2.82 | UV: 1.54 | UV: 0.62 | UV: 0.15 | UV: 0 |
| Viento SE 18->21 km/h | Viento SE 17->24 km/h | Viento ESE 17->24 km/h | Viento ESE 17->23 km/h | Viento ESE 18->22 km/h | Viento E 19->23 km/h | Viento E 18->28 km/h | Viento E 17->33 km/h |
| 21:00 Miércoles ![]() nubes dispersas | 22:00 Miércoles ![]() muy nuboso | 23:00 Miércoles ![]() muy nuboso | 00:00 Jueves ![]() muy nuboso | 01:00 Jueves ![]() muy nuboso | 02:00 Jueves ![]() muy nuboso | 03:00 Jueves ![]() nubes | 04:00 Jueves ![]() muy nuboso |
| 1°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Viento E 16->27 km/h | Viento E 14->26 km/h | Viento ESE 10->19 km/h | Viento SSE 11->29 km/h | Viento S 10->29 km/h | Viento SSE 9->21 km/h | Viento SSE 8->19 km/h | Viento SSE 8->23 km/h |
Oshawa, ON, CA forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.











































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
