| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Open Weather Map 7 Day Forecast
| ||||||
| Modello previsionale OpenWeatherMap per:
Oshawa, ON, CA
Aggiornato il: 06/11/2026 07:00 |
||||||
Previsione giornaliera
|
| Venerdì |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 1.7mm). Max: 13°C. Min: 7°C. Vento SO 12->24 km/h. |
| Sabato |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 0.5mm). Max: 10°C. Min: 4°C. Vento NO 17->32 km/h. Indice UV 2. |
| Domenica |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 0.6mm). Max: 9°C. Min: 4°C. Vento ONO 20->40 km/h. Indice UV 2. |
| Lunedì |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 60% (precipitazioni 0.3mm). Max: 10°C. Min: 6°C. Vento NO 24->47 km/h. Indice UV 1. |
| Martedì |
nubi sparse. Max: 14°C. Min: 6°C. Vento ONO 20->41 km/h. Indice UV 2. |
| Mercoledì |
nubi sparse. Possibilità di precipitazioni 40%. Max: 8°C. Min: 3°C. Vento ONO 20->42 km/h. Indice UV 2. |
| Giovedì |
cielo coperto. Max: 5°C. Min: 1°C. Vento NNE 17->25 km/h. Indice UV 2. |
| Venerdì |
poche nuvole. Max: 3°C. Min: -1°C. Vento NNE 18->28 km/h. Indice UV 2. |
Previsione oraria
| 07:00 Venerdì ![]() pioggia leggera | 08:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 09:00 Venerdì ![]() pioggia leggera | 10:00 Venerdì ![]() pioggia leggera | 11:00 Venerdì ![]() pioggia leggera | 12:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 13:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 14:00 Venerdì ![]() cielo coperto |
| 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C |
| UV: 0 | UV: 0.03 | UV: 0.18 | UV: 0.19 | UV: 0.33 | UV: 0.46 | UV: 0.7 | UV: 0.52 |
| Vento SO 5->10 km/h | Vento SO 6->11 km/h | Vento OSO 6->11 km/h | Vento ONO 8->17 km/h | Vento NO 9->20 km/h | Vento NO 9->22 km/h | Vento ONO 9->23 km/h | Vento O 9->21 km/h |
| precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.3mm | precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.1mm | ||||
| 15:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 16:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 17:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 18:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 19:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 20:00 Venerdì ![]() pioggia leggera | 21:00 Venerdì ![]() pioggia leggera | 22:00 Venerdì ![]() cielo coperto |
| 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| UV: 0.33 | UV: 0.13 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vento OSO 8->19 km/h | Vento SO 7->16 km/h | Vento SSO 7->14 km/h | Vento SSO 11->21 km/h | Vento SO 12->24 km/h | Vento SO 12->23 km/h | Vento SO 12->24 km/h | Vento SSO 10->19 km/h |
| precipitazioni: 0.1mm | precipitazioni: 0.1mm | ||||||
| 23:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 00:00 Sabato ![]() nubi sparse | 01:00 Sabato ![]() nubi sparse | 02:00 Sabato ![]() nubi sparse | 03:00 Sabato ![]() poche nuvole | 04:00 Sabato ![]() poche nuvole | 05:00 Sabato ![]() nubi sparse | 06:00 Sabato ![]() nubi sparse |
| 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vento SO 8->15 km/h | Vento SO 5->10 km/h | Vento SO 5->9 km/h | Vento OSO 2->4 km/h | Vento OSO 5->9 km/h | Vento ONO 6->10 km/h | Vento N 5->8 km/h | Vento N 5->10 km/h |
| 07:00 Sabato ![]() cielo coperto | 08:00 Sabato ![]() cielo coperto | 09:00 Sabato ![]() cielo coperto | 10:00 Sabato ![]() cielo coperto | 11:00 Sabato ![]() cielo coperto | 12:00 Sabato ![]() cielo coperto | 13:00 Sabato ![]() cielo coperto | 14:00 Sabato ![]() cielo coperto |
| 4°C | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C |
| UV: 0 | UV: 0.12 | UV: 0.44 | UV: 0.98 | UV: 1.57 | UV: 1.61 | UV: 1.41 | UV: 1.11 |
| Vento N 5->8 km/h | Vento NNO 4->8 km/h | Vento NNO 6->12 km/h | Vento NO 7->16 km/h | Vento NO 6->16 km/h | Vento NO 8->19 km/h | Vento NO 10->24 km/h | Vento ONO 11->23 km/h |
Oshawa, ON, CA forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.























































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
