| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Open Weather Map 7 Day Forecast
| ||||||
| OpenWeatherMap Wetterprognose für:
Oshawa, ON, CA
Aktualisiert: 14/04/2026 04:00 |
||||||
Tägliche Vorhersage
|
| Dienstag |
Mäßiger Regen. Niederschlagswahrscheinlichkeit 100% (Regen 7.0mm). Hoch: 21°C. Tief: 11°C. Wind SW 26->56 km/h. UV-Index 2. |
| Mittwoch |
Mäßiger Regen. Niederschlagswahrscheinlichkeit 100% (Regen 11.8mm). Hoch: 15°C. Tief: 8°C. Wind WSW 19->36 km/h. UV-Index 5. |
| Donnerstag |
Mäßiger Regen. Niederschlagswahrscheinlichkeit 100% (Regen 22.5mm). Hoch: 13°C. Tief: 10°C. Wind SW 11->20 km/h. UV-Index 2. |
| Freitag |
Leichter Regen. Niederschlagswahrscheinlichkeit 100% (Regen 0.8mm). Hoch: 13°C. Tief: 8°C. Wind O 13->24 km/h. UV-Index 7. |
| Samstag |
Mäßiger Regen. Niederschlagswahrscheinlichkeit 100% (Regen 14.4mm). Hoch: 12°C. Tief: 7°C. Wind SW 27->55 km/h. |
| Sonntag |
Regen und Schnee. Niederschlagswahrscheinlichkeit 100% (Regen 7.2mm,Schnee 0.1mm). Hoch: 10°C. Tief: 1°C. Wind WSW 39->62 km/h. |
| Montag |
Mäßiger Schnee. Niederschlagswahrscheinlichkeit 20% (Schnee 0.4mm). Hoch: 2°C. Tief: -1°C. Wind NW 39->57 km/h. |
| Dienstag |
Mäßig bewölkt. Hoch: 3°C. Tief: -2°C. Wind NW 30->46 km/h. |
Stündliche Vorhersage
| 04:00 Dienstag ![]() Leichter Regen | 05:00 Dienstag ![]() Mäßiger Regen | 06:00 Dienstag ![]() Leichter Regen | 07:00 Dienstag ![]() Bedeckt | 08:00 Dienstag ![]() Bedeckt | 09:00 Dienstag ![]() Leichter Regen | 10:00 Dienstag ![]() Mäßiger Regen | 11:00 Dienstag ![]() Bedeckt |
| 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.12 | UV: 0.15 | UV: 0.44 | UV: 0.43 |
| Wind OSO 8->13 km/h | Wind SO 8->18 km/h | Wind OSO 17->29 km/h | Wind OSO 20->41 km/h | Wind OSO 20->37 km/h | Wind SO 12->21 km/h | Wind SO 11->16 km/h | Wind SSO 11->35 km/h |
| Regen: 0.5mm | Regen: 3.2mm | Regen: 0.1mm | Regen: 0.4mm | Regen: 2.2mm | |||
| 12:00 Dienstag ![]() Leichter Regen | 13:00 Dienstag ![]() Leichter Regen | 14:00 Dienstag ![]() Bedeckt | 15:00 Dienstag ![]() Bedeckt | 16:00 Dienstag ![]() Bedeckt | 17:00 Dienstag ![]() Überwiegend bewölkt | 18:00 Dienstag ![]() Überwiegend bewölkt | 19:00 Dienstag ![]() Überwiegend bewölkt |
| 17°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| UV: 0.52 | UV: 0.7 | UV: 1.7 | UV: 0.9 | UV: 1.29 | UV: 0.45 | UV: 0.34 | UV: 0.06 |
| Wind SSW 18->46 km/h | Wind SW 25->50 km/h | Wind SW 26->56 km/h | Wind SW 23->43 km/h | Wind SW 24->41 km/h | Wind WSW 24->38 km/h | Wind WSW 21->34 km/h | Wind WSW 17->26 km/h |
| Regen: 0.3mm | Regen: 0.3mm | ||||||
| 20:00 Dienstag ![]() Überwiegend bewölkt | 21:00 Dienstag ![]() Überwiegend bewölkt | 22:00 Dienstag ![]() Überwiegend bewölkt | 23:00 Dienstag ![]() Überwiegend bewölkt | 00:00 Mittwoch ![]() Bedeckt | 01:00 Mittwoch ![]() Bedeckt | 02:00 Mittwoch ![]() Bedeckt | 03:00 Mittwoch ![]() Bedeckt |
| 19°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind W 10->17 km/h | Wind NW 9->15 km/h | Wind N 8->7 km/h | Wind NNO 7->6 km/h | Wind NO 10->11 km/h | Wind ONO 11->11 km/h | Wind OSO 12->16 km/h | Wind O 14->21 km/h |
| 04:00 Mittwoch ![]() Leichter Regen | 05:00 Mittwoch ![]() Mäßiger Regen | 06:00 Mittwoch ![]() Leichter Regen | 07:00 Mittwoch ![]() Leichter Regen | 08:00 Mittwoch ![]() Leichter Regen | 09:00 Mittwoch ![]() Bedeckt | 10:00 Mittwoch ![]() Bedeckt | 11:00 Mittwoch ![]() Leichter Regen |
| 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.19 | UV: 0.51 | UV: 0.95 | UV: 1.35 |
| Wind OSO 14->28 km/h | Wind OSO 12->19 km/h | Wind O 15->21 km/h | Wind O 11->15 km/h | Wind ONO 8->3 km/h | Wind O 4->0 km/h | Wind S 5->11 km/h | Wind SW 8->11 km/h |
| Regen: 0.5mm | Regen: 3.0mm | Regen: 0.2mm | Regen: 0.3mm | Regen: 0.2mm | Regen: 0.7mm | ||
Oshawa, ON, CA forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
















































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
