| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Tendencies el 10/06/2026 a les 13:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/06/2026 13:25. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMPERATURA °C |
VENT km/h |
RÀFEGA km/h |
DIRECCIÓ |
HUMITAT % |
DEW POINT °C |
PRESSIÓ mb |
PLUJA mm |
| Actual | 20.4 | 14.8 | 14.8 | SSO | 95 | 19.6 | 1007.0 | 0.0 |
| fa 5 minuts | 20.2 | 14.8 | 14.8 | SSO | 95 | 19.4 | 1006.9 | 0.0 |
| fa 10 minuts | 20.2 | 13.0 | 13.0 | SSO | 96 | 19.5 | 1006.9 | 0.0 |
| fa 15 minuts | 19.9 | 13.0 | 13.0 | SSO | 96 | 19.3 | 1007.0 | 0.0 |
| fa 20 minuts | 19.8 | 13.0 | 13.0 | SSO | 97 | 19.3 | 1007.1 | 0.0 |
| fa 30 minuts | 19.4 | 13.0 | 13.0 | SSO | 97 | 19.0 | 1007.2 | 0.0 |
| fa 45 minuts | 19.3 | 11.1 | 11.1 | SSO | 97 | 18.8 | 1007.2 | 0.0 |
| fa 60 minuts | 19.6 | 11.1 | 11.1 | SSO | 97 | 19.1 | 1007.0 | 0.0 |
| fa 75 minuts | 19.2 | 13.0 | 13.0 | SSO | 98 | 18.8 | 1007.1 | 0.0 |
| fa 90 minuts | 18.8 | 13.0 | 13.0 | SSO | 98 | 18.5 | 1007.2 | 0.0 |
| fa 105 minuts | 18.9 | 11.1 | 11.1 | SSO | 98 | 18.6 | 1007.4 | 0.0 |
| fa 120 minuts | 18.6 | 11.1 | 11.1 | SSO | 98 | 18.3 | 1007.6 | 0.0 |
Efemèrides i estadístiques
| PLUJA | HISTORIA PLUJA | ||
| Avui | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Avui | 419 dies des que va ploure per última vegada 16/04/2025 11:53 |
| Ahir | 0.0 mm | Setmana | 0.0 mm en l'última setmana. |
| Mes | 0.0 mm (0 dies de pluja aquest mes) | Mes | 0.0 mm últim mes. |
| Anys | 0.0 mm ( 0 dies de pluja aquest any) | Anys | 0.0 mm total de l'any passat per aquestes dates. |
| MÀXIMES DE TEMPERATURA | AQUEST MES | ||
| Avui | 20.4 °C a les 13:23 | Max > 30 °C | 1 dia |
| Ahir | 22.9 °C a les 17:28 | Max > 25 °C | 6 dies |
| Mes | 30.2 °C el 03/06/2026 | dia més càlid | 20.0 °C el 03/06/2026 |
| Anys | 30.2 °C el 03/06/2026 | la nit més calenta | 19.0 °C el 10/06/2026 |
| MÍNIMS DE TEMPERATURA | Els dies freds AQUEST MES | ||
| Avui | 16.6 °C a les 06:09 | Min < 0 °C | 0 dies |
| Ahir | 12.9 °C a les 05:29 | Min < -15 °C | 0 dies |
| Mes | 9.0 °C el 01/06/2026 | Dia més fred | 15.8 °C el 01/06/2026 |
| Anys | -22.4 °C el 08/02/2026 | Nit més freda | 12.4 °C el 02/06/2026 |
| BAROMETER LOWS | vent fred | ||
| Avui | 1006.9 mb a les 13:10 | Avui | 16.6 °C a les 06:09 |
| Ahir | 1011.1 mb a les 23:58 | Ahir | 12.9 °C a les 05:29 |
| Mes | 1003.5 mb el 06/06/2026 | Mes | 7.8 °C el 01/06/2026 |
| Anys | 989.5 mb el 16/03/2026 | Anys | -36.0 °C el 07/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓ | PLUJA | ||
| Avui | 0.0 mm | Avui | 0.0 mm |
| Ahir | 0.2 mm | Ahir | 0.0 mm |
| Mes | 2.4 mm | Mes | 0.0 mm |
| MÀXIMES SOLAR | UV MÀXIMES | ||
| Avui | 0 W/m2 a les 00:00 | Avui | 0.0 index a les 00:00 |
| Ahir | 0.0 W/m2 a les 00:00 | Ahir | 0.0 index a les 00:00 |
Dades de vent
| ACTUAL |
|
|
| Ara | 14.8 km/h SSO | |
| Ràfega | 14.8 km/h SSO | |
| Ràfega/hr | 14.8 km/h | |
| RÀFEGA MÀXIMES | ||
| Avui | 14.8 km/h SSO a les 13:16 | |
| Ahir | 16.7 km/h a les 12:16 | |
| Mes | 81.4 km/h el 06/06/2026 | |
| Anys | 87.0 km/h el 07/02/2026 | |
| MITJANA MÀXIMES DE VENT | ||
| Avui | 14.8 km/h SSO a les 13:16 | |
| Ahir | 16.7 km/h a les 12:16 | |
| Mes | 51.8 km/h el 06/06/2026 | |
| Anys | 51.8 km/h el 09/01/2026 | |
| recorregut del vent | ||
| Avui | 104.19 km | |
| Mes | 2763.01 km | |
| Anys | 54580.58 km | |
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
