| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Trendy jako 12/10/2026 o 22:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/10/2026 22:45. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE mb |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 14.4 | 11.1 | 11.1 | Ws | 99 | 14.2 | 1009.5 | 0.0 |
| 5 minut temu | 14.4 | 11.1 | 11.1 | Ws | 99 | 14.3 | 1009.6 | 0.0 |
| 10 minut temu | 14.5 | 11.1 | 11.1 | Ws | 99 | 14.3 | 1009.6 | 0.0 |
| 15 minut temu | 14.6 | 11.1 | 11.1 | Ws | 99 | 14.4 | 1009.5 | 0.0 |
| 20 minut temu | 14.6 | 11.1 | 11.1 | Ws | 99 | 14.5 | 1009.5 | 0.0 |
| 30 minut temu | 14.9 | 5.6 | 5.6 | Pd | 99 | 14.7 | 1009.6 | 0.0 |
| 45 minut temu | 15.1 | 5.6 | 5.6 | Pd | 99 | 14.9 | 1009.5 | 0.0 |
| 60 minut temu | 15.2 | 5.6 | 5.6 | Pd | 99 | 15.0 | 1009.5 | 0.0 |
| 75 minut temu | 15.2 | 5.6 | 5.6 | Pd | 99 | 15.0 | 1009.4 | 0.0 |
| 90 minut temu | 15.3 | 5.6 | 5.6 | Pd | 98 | 15.0 | 1009.5 | 0.0 |
| 105 minut temu | 15.4 | 5.6 | 5.6 | Pd | 98 | 15.1 | 1009.2 | 0.0 |
| 120 minut temu | 15.6 | 5.6 | 5.6 | Pd | 98 | 15.3 | 1009.2 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 552 dni od ostatniego deszczu w 16/04/2025 11:53 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 0.0 mm ( 0 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 17.7 °C o 16:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 15.0 °C o 12:21 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 19.2 °C w 01/10/2026 | Najcieplejszy dzień | 17.6 °C w 01/10/2026 |
| Rok | 37.4 °C w 14/07/2026 | Najcieplejsza noc | 16.6 °C w 01/10/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 12.6 °C o 00:00 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 9.8 °C o 00:00 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 1.4 °C w 06/10/2026 | Najzimniejszy dzień | 8.6 °C w 06/10/2026 |
| Rok | -22.4 °C w 08/02/2026 | Najzimniejsza noc | 6.2 °C w 06/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1008.7 mb o 18:52 | Dzi¶ | 12.6 °C o 00:00 |
| Wczoraj | 1012.4 mb o 23:53 | Wczoraj | 7.5 °C o 00:00 |
| Miesi±ć | 1002.4 mb w 07/10/2026 | Miesi±ć | -0.2 °C w 06/10/2026 |
| Rok | 989.5 mb w 16/03/2026 | Rok | -36.0 °C w 07/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 1.7 mm | Miesi±ć | 0.0 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 0.0 W/m2 o 00:00 | Wczoraj | 0.0 index o 00:00 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 11.1 km/h Ws | |
| Poryw | 11.1 km/h Ws | |
| Poryw/h | 11.1 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 14.8 km/h PdPdZd o 15:16 | |
| Wczoraj | 38.9 km/h o 11:16 | |
| Miesi±ć | 72.2 km/h w 05/10/2026 | |
| Rok | 99.9 km/h w 01/07/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 14.8 km/h PdPdZd o 15:16 | |
| Wczoraj | 20.4 km/h o 12:16 | |
| Miesi±ć | 42.6 km/h w 09/10/2026 | |
| Rok | 59.2 km/h w 01/07/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 168.72 km | |
| Miesi±ć | 3696.85 km | |
| Rok | 86669.54 km | |
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
