| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Trendy jako 08/04/2026 o 06:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/04/2026 06:30. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE mb |
DESZCZ mm |
| Aktualny | -7.7 | 3.7 | 3.7 | Pn | 86 | -9.6 | 1035.7 | 0.0 |
| 5 minut temu | -7.7 | 3.7 | 3.7 | Pn | 86 | -9.6 | 1035.7 | 0.0 |
| 10 minut temu | -7.7 | 3.7 | 3.7 | Pn | 86 | -9.6 | 1035.7 | 0.0 |
| 15 minut temu | -7.6 | 3.7 | 3.7 | PnWs | 86 | -9.5 | 1035.7 | 0.0 |
| 20 minut temu | -7.4 | 3.7 | 3.7 | PnWs | 86 | -9.4 | 1035.8 | 0.0 |
| 30 minut temu | -7.4 | 3.7 | 3.7 | PnWs | 86 | -9.3 | 1035.8 | 0.0 |
| 45 minut temu | -7.6 | 3.7 | 3.7 | PnWs | 86 | -9.5 | 1035.5 | 0.0 |
| 60 minut temu | -7.6 | 3.7 | 3.7 | PnWs | 86 | -9.5 | 1035.5 | 0.0 |
| 75 minut temu | -7.5 | 3.7 | 3.7 | WsPnWs | 85 | -9.5 | 1035.5 | 0.0 |
| 90 minut temu | -7.4 | 3.7 | 3.7 | WsPnWs | 85 | -9.5 | 1035.4 | 0.0 |
| 105 minut temu | -7.2 | 3.7 | 3.7 | WsPnWs | 84 | -9.4 | 1035.3 | 0.0 |
| 120 minut temu | -7.0 | 3.7 | 3.7 | WsPnWs | 84 | -9.3 | 1035.3 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 356 dni od ostatniego deszczu w 16/04/2025 11:53 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 0.0 mm ( 0 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | -5.1 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 2.7 °C o 18:34 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 19.4 °C w 03/04/2026 | Najcieplejszy dzień | 12.4 °C w 03/04/2026 |
| Rok | 19.4 °C w 03/04/2026 | Najcieplejsza noc | 5.3 °C w 05/04/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | -7.7 °C o 06:27 | Min < 0 °C | 6 dni |
| Wczoraj | -6.1 °C o 08:58 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | -7.7 °C w 08/04/2026 | Najzimniejszy dzień | -3.4 °C w 07/04/2026 |
| Rok | -22.4 °C w 08/02/2026 | Najzimniejsza noc | -4.9 °C w 08/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1034.3 mb o 00:00 | Dzi¶ | -10.6 °C o 00:09 |
| Wczoraj | 1016.6 mb o 01:03 | Wczoraj | -15.8 °C o 08:58 |
| Miesi±ć | 1005.6 mb w 04/04/2026 | Miesi±ć | -15.8 °C w 07/04/2026 |
| Rok | 989.5 mb w 16/03/2026 | Rok | -36.0 °C w 07/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 9.4 mm | Miesi±ć | 0.0 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 0.0 W/m2 o 00:00 | Wczoraj | 0.0 index o 00:00 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 3.7 km/h PnPnZd | |
| Poryw | 3.7 km/h PnPnZd | |
| Poryw/h | 3.7 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 13.0 km/h NW o 08:46 | |
| Wczoraj | 70.3 km/h o 08:46 | |
| Miesi±ć | 70.3 km/h w 07/04/2026 | |
| Rok | 87.0 km/h w 07/02/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 13.0 km/h PnPnZd o 00:00 | |
| Wczoraj | 42.6 km/h o 08:16 | |
| Miesi±ć | 44.4 km/h w 05/04/2026 | |
| Rok | 51.8 km/h w 09/01/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 32.44 km | |
| Miesi±ć | 3432.80 km | |
| Rok | 33928.32 km | |

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
