| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Trends dal 10/06/2026 alle 14:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/06/2026 14:40. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE mb |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 22.2 | 16.7 | 31.5 | SSO | 91 | 20.7 | 1006.4 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 22.2 | 16.7 | 31.5 | SSO | 92 | 20.8 | 1006.4 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 22.0 | 16.7 | 31.5 | SSO | 92 | 20.7 | 1006.3 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 21.9 | 16.7 | 31.5 | SSO | 92 | 20.5 | 1006.4 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 21.7 | 16.7 | 31.5 | SSO | 93 | 20.6 | 1006.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 21.7 | 16.7 | 16.7 | SO | 92 | 20.4 | 1006.3 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 21.2 | 16.7 | 31.5 | SO | 94 | 20.2 | 1006.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 20.6 | 16.7 | 31.5 | SO | 95 | 19.8 | 1006.6 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 20.4 | 14.8 | 14.8 | SSO | 95 | 19.6 | 1007.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 19.9 | 13.0 | 13.0 | SSO | 96 | 19.3 | 1007.0 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 19.4 | 13.0 | 13.0 | SSO | 97 | 19.0 | 1007.2 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 19.3 | 11.1 | 11.1 | SSO | 97 | 18.8 | 1007.2 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 419 giorni senza pioggia 16/04/2025 11:53 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 0.0 mm ( 0 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 22.2 °C alle 14:35 | Max > 30 °C | 1 giorno |
| Ieri | 22.9 °C alle 17:28 | Max > 25 °C | 6 giorni |
| Mese | 30.2 °C il 03/06/2026 | Giorno pił caldo | 20.0 °C il 03/06/2026 |
| Anno | 30.2 °C il 03/06/2026 | Notte pił calda | 19.0 °C il 10/06/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.6 °C alle 06:09 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 12.9 °C alle 05:29 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 9.0 °C il 01/06/2026 | Giorno pił fresco | 15.8 °C il 01/06/2026 |
| Anno | -22.4 °C il 08/02/2026 | Notte pił fresca | 12.4 °C il 02/06/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1006.2 mb alle 14:09 | Oggi | 16.6 °C alle 06:09 |
| Ieri | 1011.1 mb alle 23:58 | Ieri | 12.9 °C alle 05:29 |
| Mese | 1003.5 mb il 06/06/2026 | Mese | 7.8 °C il 01/06/2026 |
| Anno | 989.5 mb il 16/03/2026 | Anno | -36.0 °C il 07/02/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.2 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 2.4 mm | Mese | 0.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 0.0 W/m2 alle 00:00 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 16.6 km/h SSO | |
| Raffica | 31.4 km/h SSO | |
| Raffica/hr | 31.5 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 31.5 km/h SW alle 13:31 | |
| Ieri | 16.7 km/h alle 12:16 | |
| Mese | 81.4 km/h il 06/06/2026 | |
| Anno | 87.0 km/h il 07/02/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 16.7 km/h SW alle 13:31 | |
| Ieri | 16.7 km/h alle 12:16 | |
| Mese | 51.8 km/h il 06/06/2026 | |
| Anno | 51.8 km/h il 09/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 124.78 km | |
| Mese | 2783.60 km | |
| Anno | 54601.18 km | |
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
