| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Trends dal 03/02/2026 alle 22:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/02/2026 22:05. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE mb |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -9.6 | 13.0 | 13.0 | NNO | 82 | -12.1 | 1021.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -9.5 | 13.0 | 13.0 | NNO | 82 | -12.0 | 1021.9 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -9.6 | 13.0 | 13.0 | NNO | 83 | -11.9 | 1021.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -9.8 | 13.0 | 13.0 | NNO | 83 | -12.1 | 1021.7 | 0.0 |
| 20 minuti fa | -9.8 | 13.0 | 13.0 | ONO | 84 | -12.0 | 1021.6 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -9.2 | 13.0 | 13.0 | ONO | 82 | -11.7 | 1021.5 | 0.0 |
| 45 minuti fa | -8.3 | 13.0 | 13.0 | ONO | 81 | -11.0 | 1021.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -8.3 | 13.0 | 13.0 | ONO | 81 | -11.0 | 1021.3 | 0.0 |
| 75 minuti fa | -8.2 | 16.7 | 16.7 | O | 80 | -11.0 | 1021.2 | 0.0 |
| 90 minuti fa | -7.8 | 16.7 | 16.7 | O | 79 | -10.8 | 1021.1 | 0.0 |
| 105 minuti fa | -7.6 | 14.8 | 14.8 | O | 78 | -10.8 | 1021.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | -7.4 | 11.1 | 11.1 | ONO | 77 | -10.8 | 1021.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 292 giorni senza pioggia 16/04/2025 11:53 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 0.0 mm ( 0 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | -2.1 °C alle 11:18 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | -3.4 °C alle 13:50 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | -2.1 °C il 03/02/2026 | Giorno pił caldo | -4.7 °C il 03/02/2026 |
| Anno | 7.4 °C il 09/01/2026 | Notte pił calda | -6.0 °C il 03/02/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -9.8 °C alle 21:42 | Min < 0 °C | 3 giorni |
| Ieri | -15.9 °C alle 06:44 | Min < -15 °C | 2 giorni |
| Mese | -17.6 °C il 01/02/2026 | Giorno pił fresco | -11.4 °C il 01/02/2026 |
| Anno | -22.3 °C il 24/01/2026 | Notte pił fresca | -15.0 °C il 01/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1017.2 mb alle 12:30 | Oggi | -15.9 °C alle 21:42 |
| Ieri | 1018.8 mb alle 22:39 | Ieri | -19.4 °C alle 02:59 |
| Mese | 1017.2 mb il 03/02/2026 | Mese | -25.7 °C il 01/02/2026 |
| Anno | 995.4 mb il 13/01/2026 | Anno | -29.4 °C il 23/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 0.3 mm | Mese | 0.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 0.0 W/m2 alle 00:00 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 12.9 km/h NNO | |
| Raffica | 12.9 km/h NNO | |
| Raffica/hr | 13.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 51.8 km/h W alle 12:46 | |
| Ieri | 16.7 km/h alle 02:16 | |
| Mese | 51.8 km/h il 03/02/2026 | |
| Anno | 81.4 km/h il 09/01/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 31.5 km/h NW alle 13:46 | |
| Ieri | 16.7 km/h alle 02:16 | |
| Mese | 31.5 km/h il 03/02/2026 | |
| Anno | 51.8 km/h il 09/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 257.34 km | |
| Mese | 790.01 km | |
| Anno | 11687.44 km | |

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
