| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Tendencias el 03/02/2026 a las 20:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/02/2026 20:50. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN mb |
LLUVIA mm |
| Actual | -8.2 | 16.7 | 16.7 | O | 80 | -11.0 | 1021.2 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | -8.2 | 16.7 | 16.7 | O | 80 | -11.0 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | -7.9 | 16.7 | 16.7 | O | 79 | -10.9 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | -7.8 | 16.7 | 16.7 | O | 79 | -10.8 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | -7.8 | 14.8 | 14.8 | O | 79 | -10.8 | 1021.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | -7.6 | 14.8 | 14.8 | O | 78 | -10.8 | 1021.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | -7.4 | 11.1 | 11.1 | ONO | 77 | -10.8 | 1021.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | -7.3 | 11.1 | 11.1 | ONO | 77 | -10.7 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | -7.4 | 11.1 | 11.1 | ONO | 77 | -10.7 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | -7.4 | 11.1 | 11.1 | ONO | 76 | -10.9 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | -7.2 | 11.1 | 11.1 | ONO | 75 | -10.9 | 1021.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | -7.2 | 13.0 | 13.0 | O | 75 | -10.8 | 1021.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 292 días desde que llovió, el 16/04/2025 11:53 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 0.0 mm ( 0 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -2.1 °C a las 11:18 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | -3.4 °C a las 13:50 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | -2.1 °C el 03/02/2026 | día más cálido | -4.7 °C el 03/02/2026 |
| Año | 7.4 °C el 09/01/2026 | noche más cálida | -6.0 °C el 03/02/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -8.2 °C a las 20:50 | Mín < 0 °C | 3 días |
| Ayer | -15.9 °C a las 06:44 | Mín < -15 °C | 2 días |
| Mes | -17.6 °C el 01/02/2026 | Día más frío | -11.4 °C el 01/02/2026 |
| Año | -22.3 °C el 24/01/2026 | Noche más fría | -15.0 °C el 01/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1017.2 mb a las 12:30 | Hoy | -15.4 °C a las 17:53 |
| Ayer | 1018.8 mb a las 22:39 | Ayer | -19.4 °C a las 02:59 |
| Mes | 1017.2 mb el 03/02/2026 | Mes | -25.7 °C el 01/02/2026 |
| Año | 995.4 mb el 13/01/2026 | Año | -29.4 °C el 23/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.3 mm | Mes | 0.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0.0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 16.6 km/h O | |
| Racha | 16.6 km/h O | |
| Racha/hr | 16.7 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 51.8 km/h W a las 12:46 | |
| Ayer | 16.7 km/h a las 02:16 | |
| Mes | 51.8 km/h el 03/02/2026 | |
| Año | 81.4 km/h el 09/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 31.5 km/h NW a las 13:46 | |
| Ayer | 16.7 km/h a las 02:16 | |
| Mes | 31.5 km/h el 03/02/2026 | |
| Año | 51.8 km/h el 09/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 240.41 km | |
| Mes | 773.08 km | |
| Año | 11670.51 km | |

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
