| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Trendit alkaen 12/10/2026 klo. 22:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/10/2026 22:40. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE mb |
SADE mm |
| Juuri nyt | 14.4 | 11.1 | 11.1 | I | 99 | 14.3 | 1009.6 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 14.5 | 11.1 | 11.1 | I | 99 | 14.3 | 1009.6 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 14.6 | 11.1 | 11.1 | I | 99 | 14.4 | 1009.5 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 14.6 | 11.1 | 11.1 | I | 99 | 14.5 | 1009.5 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 14.8 | 11.1 | 11.1 | I | 99 | 14.6 | 1009.5 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 15.0 | 5.6 | 5.6 | E | 99 | 14.8 | 1009.4 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 15.2 | 5.6 | 5.6 | E | 99 | 15.1 | 1009.5 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 15.2 | 5.6 | 5.6 | E | 99 | 15.0 | 1009.5 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 15.2 | 5.6 | 5.6 | E | 99 | 15.0 | 1009.4 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 15.4 | 5.6 | 5.6 | E | 98 | 15.1 | 1009.4 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 15.5 | 5.6 | 5.6 | E | 98 | 15.2 | 1009.3 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 15.6 | 5.6 | 5.6 | E | 98 | 15.3 | 1009.3 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 552 päivää viime sateesta 16/04/2025 11:53 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 0.0 mm ( 0 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 17.7 °C klo. 16:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 15.0 °C klo. 12:21 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 19.2 °C mitattu 01/10/2026 | Lämpimin päivä | 17.6 °C mitattu 01/10/2026 |
| Vuosi | 37.4 °C mitattu 14/07/2026 | Lämpimin yö | 16.6 °C mitattu 01/10/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 12.6 °C klo. 00:00 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 9.8 °C klo. 00:00 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 1.4 °C mitattu 06/10/2026 | Kylmin päivä | 8.6 °C mitattu 06/10/2026 |
| Vuosi | -22.4 °C mitattu 08/02/2026 | Kylmin yö | 6.2 °C mitattu 06/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1008.7 mb klo. 18:52 | Tänään | 12.6 °C klo. 00:00 |
| Eilen | 1012.4 mb klo. 23:53 | Eilen | 7.5 °C klo. 00:00 |
| Kuukausi | 1002.4 mb mitattu 07/10/2026 | Kuukausi | -0.2 °C mitattu 06/10/2026 |
| Vuosi | 989.5 mb mitattu 16/03/2026 | Vuosi | -36.0 °C mitattu 07/02/2026 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 1.7 mm | Kuukausi | 0.0 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 0.0 W/m2 klo. 00:00 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 11.1 km/h I | |
| Puuskatuuli | 11.1 km/h I | |
| Puuska/h | 11.1 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 14.8 km/h ELO klo. 15:16 | |
| Eilen | 38.9 km/h klo. 11:16 | |
| Kuukausi | 72.2 km/h mitattu 05/10/2026 | |
| Vuosi | 99.9 km/h mitattu 01/07/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 14.8 km/h ELO klo. 15:16 | |
| Eilen | 20.4 km/h klo. 12:16 | |
| Kuukausi | 42.6 km/h mitattu 09/10/2026 | |
| Vuosi | 59.2 km/h mitattu 01/07/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 167.79 km | |
| Kuukausi | 3695.93 km | |
| Vuosi | 86668.62 km | |
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
