| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Τάσεις στις 04/02/2026 στις 02:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/02/2026 02:00. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ mb |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | -12.2 | 9.3 | 9.3 | ΔΒΔ | 83 | -14.5 | 1023.6 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | -12.3 | 9.3 | 9.3 | ΔΒΔ | 83 | -14.6 | 1023.6 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | -12.0 | 9.3 | 9.3 | ΔΒΔ | 81 | -14.6 | 1023.6 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | -11.8 | 9.3 | 9.3 | ΔΒΔ | 81 | -14.4 | 1023.6 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | -11.7 | 9.3 | 9.3 | ΔΒΔ | 81 | -14.3 | 1023.5 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | -11.3 | 9.3 | 9.3 | ΔΒΔ | 80 | -14.0 | 1023.5 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | -10.9 | 13.0 | 13.0 | ΔΒΔ | 80 | -13.7 | 1023.3 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | -10.8 | 13.0 | 13.0 | ΔΒΔ | 81 | -13.5 | 1023.3 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | -11.2 | 13.0 | 13.0 | ΔΒΔ | 82 | -13.7 | 1023.2 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | -11.4 | 13.0 | 13.0 | ΔΒΔ | 82 | -13.8 | 1023.1 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | -10.9 | 13.0 | 13.0 | ΔΒΔ | 81 | -13.6 | 1022.9 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | -10.6 | 13.0 | 13.0 | ΔΒΔ | 81 | -13.2 | 1022.8 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 293 μέρες από τελευτ. βροχή τον 16/04/2025 11:53 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 0.0 mm ( 0 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -10.6 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | -2.1 °C στις 11:18 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -2.1 °C τον 03/02/2026 | Θερμότερη μέρα | -4.7 °C τον 03/02/2026 |
| Ετος | 7.4 °C τον 09/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | -6.0 °C τον 03/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -12.3 °C στις 01:54 | Ελάχ < 0 °C | 4 μέρες |
| Χθες | -10.8 °C στις 23:49 | Ελάχ < -15 °C | 2 μέρες |
| Μήνας | -17.6 °C τον 01/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | -11.4 °C τον 01/02/2026 |
| Ετος | -22.3 °C τον 24/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | -15.0 °C τον 01/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1022.8 mb στις 00:00 | Σήμερα | -17.9 °C στις 00:28 |
| Χθες | 1017.2 mb στις 12:30 | Χθες | -17.1 °C στις 23:49 |
| Μήνας | 1017.2 mb τον 03/02/2026 | Μήνας | -25.7 °C τον 01/02/2026 |
| Ετος | 995.4 mb τον 13/01/2026 | Ετος | -29.4 °C τον 23/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 0.0 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 0.7 mm | Μήνας | 0.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 0 W/m2 στις 00:00 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 0.0 W/m2 στις 00:00 | Χθες | 0.0 index στις 00:00 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 9.3 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή | 9.3 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 13.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 13.0 km/h W στις 12:46 | |
| Χθες | 51.8 km/h στις 12:46 | |
| Μήνας | 51.8 km/h τον 03/02/2026 | |
| Ετος | 81.4 km/h τον 09/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 13.0 km/h ΔΒΔ στις 00:00 | |
| Χθες | 31.5 km/h στις 13:46 | |
| Μήνας | 31.5 km/h τον 03/02/2026 | |
| Ετος | 51.8 km/h τον 09/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 23.46 km | |
| Μήνας | 834.84 km | |
| Ετος | 11732.27 km | |

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
