| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Trends nach 12/10/2026 um 22:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/10/2026 22:40. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK mb |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 14.4 | 11.1 | 11.1 | O | 99 | 14.3 | 1009.6 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 14.5 | 11.1 | 11.1 | O | 99 | 14.3 | 1009.6 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 14.6 | 11.1 | 11.1 | O | 99 | 14.4 | 1009.5 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 14.6 | 11.1 | 11.1 | O | 99 | 14.5 | 1009.5 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 14.8 | 11.1 | 11.1 | O | 99 | 14.6 | 1009.5 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 15.0 | 5.6 | 5.6 | S | 99 | 14.8 | 1009.4 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 15.2 | 5.6 | 5.6 | S | 99 | 15.1 | 1009.5 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 15.2 | 5.6 | 5.6 | S | 99 | 15.0 | 1009.5 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 15.2 | 5.6 | 5.6 | S | 99 | 15.0 | 1009.4 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 15.4 | 5.6 | 5.6 | S | 98 | 15.1 | 1009.4 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 15.5 | 5.6 | 5.6 | S | 98 | 15.2 | 1009.3 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 15.6 | 5.6 | 5.6 | S | 98 | 15.3 | 1009.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 552 Tage seit letztem Regen am 16/04/2025 11:53 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 0.0 mm ( 0 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 17.7 °C um 16:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 15.0 °C um 12:21 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 19.2 °C um 01/10/2026 | Wärmster Tag | 17.6 °C um 01/10/2026 |
| Jahr | 37.4 °C um 14/07/2026 | Wärmste Nacht | 16.6 °C um 01/10/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.6 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 9.8 °C um 00:00 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 1.4 °C um 06/10/2026 | kältester Tag | 8.6 °C um 06/10/2026 |
| Jahr | -22.4 °C um 08/02/2026 | kälteste Nacht | 6.2 °C um 06/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1008.7 mb um 18:52 | heute | 12.6 °C um 00:00 |
| gestern | 1012.4 mb um 23:53 | gestern | 7.5 °C um 00:00 |
| Monat | 1002.4 mb um 07/10/2026 | Monat | -0.2 °C um 06/10/2026 |
| Jahr | 989.5 mb um 16/03/2026 | Jahr | -36.0 °C um 07/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 1.7 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 11.1 km/h O | |
| Windböen | 11.1 km/h O | |
| Böen/Stunde | 11.1 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 14.8 km/h SSW um 15:16 | |
| gestern | 38.9 km/h um 11:16 | |
| Monat | 72.2 km/h um 05/10/2026 | |
| Jahr | 99.9 km/h um 01/07/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 14.8 km/h SSW um 15:16 | |
| gestern | 20.4 km/h um 12:16 | |
| Monat | 42.6 km/h um 09/10/2026 | |
| Jahr | 59.2 km/h um 01/07/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 167.79 km | |
| Monat | 3695.93 km | |
| Jahr | 86668.62 km | |
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
