| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Trends nach 09/06/2026 um 19:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/06/2026 19:05. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK mb |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 22.7 | 9.3 | 9.3 | SO | 77 | 18.5 | 1013.3 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 22.4 | 9.3 | 9.3 | SO | 77 | 18.2 | 1013.4 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 22.3 | 9.3 | 9.3 | SO | 77 | 18.1 | 1013.5 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 22.2 | 9.3 | 9.3 | SO | 78 | 18.2 | 1013.5 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 22.1 | 9.3 | 9.3 | SO | 78 | 18.0 | 1013.5 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 22.8 | 9.3 | 9.3 | SO | 78 | 18.7 | 1013.6 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 22.2 | 9.3 | 9.3 | SO | 79 | 18.4 | 1013.7 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 22.5 | 7.4 | 7.4 | OSO | 77 | 18.3 | 1014.0 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 22.5 | 7.4 | 7.4 | OSO | 77 | 18.2 | 1014.2 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 22.8 | 7.4 | 7.4 | OSO | 76 | 18.3 | 1014.3 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 22.2 | 7.4 | 7.4 | OSO | 79 | 18.4 | 1014.5 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 21.5 | 9.3 | 9.3 | SSW | 80 | 17.9 | 1014.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 418 Tage seit letztem Regen am 16/04/2025 11:53 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 0.0 mm ( 0 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 22.9 °C um 17:28 | höchste > 30 °C | 1 Tag |
| gestern | 27.2 °C um 17:11 | höchste > 25 °C | 6 Tage |
| Monat | 30.2 °C um 03/06/2026 | Wärmster Tag | 20.0 °C um 03/06/2026 |
| Jahr | 30.2 °C um 03/06/2026 | Wärmste Nacht | 17.5 °C um 06/06/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.9 °C um 05:29 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 12.3 °C um 05:13 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 9.0 °C um 01/06/2026 | kältester Tag | 15.8 °C um 01/06/2026 |
| Jahr | -22.4 °C um 08/02/2026 | kälteste Nacht | 12.4 °C um 02/06/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1013.3 mb um 19:02 | heute | 12.9 °C um 05:29 |
| gestern | 1020.1 mb um 20:52 | gestern | 12.3 °C um 05:13 |
| Monat | 1003.5 mb um 06/06/2026 | Monat | 7.8 °C um 01/06/2026 |
| Jahr | 989.5 mb um 16/03/2026 | Jahr | -36.0 °C um 07/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.2 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.2 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 1.3 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 9.3 km/h SO | |
| Windböen | 9.3 km/h SO | |
| Böen/Stunde | 9.3 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 16.7 km/h S um 12:16 | |
| gestern | 16.7 km/h um 15:16 | |
| Monat | 81.4 km/h um 06/06/2026 | |
| Jahr | 87.0 km/h um 07/02/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 16.7 km/h S um 12:16 | |
| gestern | 16.7 km/h um 15:16 | |
| Monat | 51.8 km/h um 06/06/2026 | |
| Jahr | 51.8 km/h um 09/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 146.74 km | |
| Monat | 2627.77 km | |
| Jahr | 54445.35 km | |
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
