| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Trends nach 03/02/2026 um 22:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/02/2026 22:05. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK mb |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | -9.6 | 13.0 | 13.0 | NNW | 82 | -12.1 | 1021.9 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | -9.5 | 13.0 | 13.0 | NNW | 82 | -12.0 | 1021.9 | 0.0 |
| vor 10 minuten | -9.6 | 13.0 | 13.0 | NNW | 83 | -11.9 | 1021.8 | 0.0 |
| vor 15 minuten | -9.8 | 13.0 | 13.0 | NNW | 83 | -12.1 | 1021.7 | 0.0 |
| vor 20 minuten | -9.8 | 13.0 | 13.0 | WNW | 84 | -12.0 | 1021.6 | 0.0 |
| vor 30 minuten | -9.2 | 13.0 | 13.0 | WNW | 82 | -11.7 | 1021.5 | 0.0 |
| vor 45 minuten | -8.3 | 13.0 | 13.0 | WNW | 81 | -11.0 | 1021.3 | 0.0 |
| vor 60 minuten | -8.3 | 13.0 | 13.0 | WNW | 81 | -11.0 | 1021.3 | 0.0 |
| vor 75 minuten | -8.2 | 16.7 | 16.7 | W | 80 | -11.0 | 1021.2 | 0.0 |
| vor 90 minuten | -7.8 | 16.7 | 16.7 | W | 79 | -10.8 | 1021.1 | 0.0 |
| vor 105 minuten | -7.6 | 14.8 | 14.8 | W | 78 | -10.8 | 1021.0 | 0.0 |
| vor 120 minuten | -7.4 | 11.1 | 11.1 | WNW | 77 | -10.8 | 1021.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 292 Tage seit letztem Regen am 16/04/2025 11:53 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 0.0 mm ( 0 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -2.1 °C um 11:18 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | -3.4 °C um 13:50 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | -2.1 °C um 03/02/2026 | Wärmster Tag | -4.7 °C um 03/02/2026 |
| Jahr | 7.4 °C um 09/01/2026 | Wärmste Nacht | -6.0 °C um 03/02/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -9.8 °C um 21:42 | tiefste < 0 °C | 3 Tage |
| gestern | -15.9 °C um 06:44 | tiefste < -15 °C | 2 Tage |
| Monat | -17.6 °C um 01/02/2026 | kältester Tag | -11.4 °C um 01/02/2026 |
| Jahr | -22.3 °C um 24/01/2026 | kälteste Nacht | -15.0 °C um 01/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1017.2 mb um 12:30 | heute | -15.9 °C um 21:42 |
| gestern | 1018.8 mb um 22:39 | gestern | -19.4 °C um 02:59 |
| Monat | 1017.2 mb um 03/02/2026 | Monat | -25.7 °C um 01/02/2026 |
| Jahr | 995.4 mb um 13/01/2026 | Jahr | -29.4 °C um 23/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.3 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 12.9 km/h NNW | |
| Windböen | 12.9 km/h NNW | |
| Böen/Stunde | 13.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 51.8 km/h W um 12:46 | |
| gestern | 16.7 km/h um 02:16 | |
| Monat | 51.8 km/h um 03/02/2026 | |
| Jahr | 81.4 km/h um 09/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 31.5 km/h NW um 13:46 | |
| gestern | 16.7 km/h um 02:16 | |
| Monat | 31.5 km/h um 03/02/2026 | |
| Jahr | 51.8 km/h um 09/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 257.34 km | |
| Monat | 790.01 km | |
| Jahr | 11687.44 km | |

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
