| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Trends nach 08/04/2026 um 06:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/04/2026 06:20. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK mb |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | -7.7 | 3.7 | 3.7 | N | 86 | -9.6 | 1035.7 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | -7.6 | 3.7 | 3.7 | NO | 86 | -9.5 | 1035.7 | 0.0 |
| vor 10 minuten | -7.4 | 3.7 | 3.7 | NO | 86 | -9.4 | 1035.8 | 0.0 |
| vor 15 minuten | -7.4 | 3.7 | 3.7 | NO | 86 | -9.3 | 1035.7 | 0.0 |
| vor 20 minuten | -7.4 | 3.7 | 3.7 | NO | 86 | -9.3 | 1035.8 | 0.0 |
| vor 30 minuten | -7.6 | 3.7 | 3.7 | NO | 86 | -9.5 | 1035.6 | 0.0 |
| vor 45 minuten | -7.6 | 3.7 | 3.7 | NO | 86 | -9.5 | 1035.5 | 0.0 |
| vor 60 minuten | -7.6 | 3.7 | 3.7 | NO | 86 | -9.5 | 1035.5 | 0.0 |
| vor 75 minuten | -7.4 | 3.7 | 3.7 | ONO | 85 | -9.5 | 1035.4 | 0.0 |
| vor 90 minuten | -7.3 | 3.7 | 3.7 | ONO | 84 | -9.5 | 1035.4 | 0.0 |
| vor 105 minuten | -7.1 | 3.7 | 3.7 | ONO | 84 | -9.4 | 1035.1 | 0.0 |
| vor 120 minuten | -6.9 | 3.7 | 3.7 | ONO | 83 | -9.3 | 1035.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 356 Tage seit letztem Regen am 16/04/2025 11:53 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 0.0 mm ( 0 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -5.1 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 2.7 °C um 18:34 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 19.4 °C um 03/04/2026 | Wärmster Tag | 12.4 °C um 03/04/2026 |
| Jahr | 19.4 °C um 03/04/2026 | Wärmste Nacht | 5.3 °C um 05/04/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -7.7 °C um 06:17 | tiefste < 0 °C | 6 Tage |
| gestern | -6.1 °C um 08:58 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -7.7 °C um 08/04/2026 | kältester Tag | -3.4 °C um 07/04/2026 |
| Jahr | -22.4 °C um 08/02/2026 | kälteste Nacht | -4.9 °C um 08/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1034.3 mb um 00:00 | heute | -10.6 °C um 00:09 |
| gestern | 1016.6 mb um 01:03 | gestern | -15.8 °C um 08:58 |
| Monat | 1005.6 mb um 04/04/2026 | Monat | -15.8 °C um 07/04/2026 |
| Jahr | 989.5 mb um 16/03/2026 | Jahr | -36.0 °C um 07/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 9.4 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 3.7 km/h NNO | |
| Windböen | 3.7 km/h NNO | |
| Böen/Stunde | 3.7 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 13.0 km/h NW um 08:46 | |
| gestern | 70.3 km/h um 08:46 | |
| Monat | 70.3 km/h um 07/04/2026 | |
| Jahr | 87.0 km/h um 07/02/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 13.0 km/h NNW um 00:00 | |
| gestern | 42.6 km/h um 08:16 | |
| Monat | 44.4 km/h um 05/04/2026 | |
| Jahr | 51.8 km/h um 09/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 31.82 km | |
| Monat | 3432.18 km | |
| Jahr | 33927.70 km | |

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
