| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Tendências de 03/02/2026 às 22:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/02/2026 22:05. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO mb |
CHUVA mm |
| Actual | -9.6 | 13.0 | 13.0 | NNW | 82 | -12.1 | 1021.9 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | -9.5 | 13.0 | 13.0 | NNW | 82 | -12.0 | 1021.9 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | -9.6 | 13.0 | 13.0 | NNW | 83 | -11.9 | 1021.8 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | -9.8 | 13.0 | 13.0 | NNW | 83 | -12.1 | 1021.7 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | -9.8 | 13.0 | 13.0 | WNW | 84 | -12.0 | 1021.6 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | -9.2 | 13.0 | 13.0 | WNW | 82 | -11.7 | 1021.5 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | -8.3 | 13.0 | 13.0 | WNW | 81 | -11.0 | 1021.3 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | -8.3 | 13.0 | 13.0 | WNW | 81 | -11.0 | 1021.3 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | -8.2 | 16.7 | 16.7 | W | 80 | -11.0 | 1021.2 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | -7.8 | 16.7 | 16.7 | W | 79 | -10.8 | 1021.1 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | -7.6 | 14.8 | 14.8 | W | 78 | -10.8 | 1021.0 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | -7.4 | 11.1 | 11.1 | WNW | 77 | -10.8 | 1021.0 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 292 dias desde a última chuva em 16/04/2025 11:53 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 0.0 mm (0 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 0.0 mm ( 0 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | -2.1 °C às 11:18 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | -3.4 °C às 13:50 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | -2.1 °C em 03/02/2026 | dia mais quente | -4.7 °C em 03/02/2026 |
| Ano | 7.4 °C em 09/01/2026 | noite mais quente | -6.0 °C em 03/02/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | -9.8 °C às 21:42 | Mín < 0 °C | 3 dias |
| Ontem | -15.9 °C às 06:44 | Mín < -15 °C | 2 dias |
| Mês | -17.6 °C em 01/02/2026 | Dia mais frio | -11.4 °C em 01/02/2026 |
| Ano | -22.3 °C em 24/01/2026 | Noite mais fria | -15.0 °C em 01/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1017.2 mb às 12:30 | Hoje | -15.9 °C às 21:42 |
| Ontem | 1018.8 mb às 22:39 | Ontem | -19.4 °C às 02:59 |
| Mês | 1017.2 mb em 03/02/2026 | Mês | -25.7 °C em 01/02/2026 |
| Ano | 995.4 mb em 13/01/2026 | Ano | -29.4 °C em 23/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.0 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 0.0 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 0.3 mm | Mês | 0.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 0.0 W/m2 às 00:00 | Ontem | 0.0 index às 00:00 |
Dados de Vento
| ACTUAL |
|
|
| Agora | 12.9 km/h NNW | |
| Rajada | 12.9 km/h NNW | |
| Rajada/hr | 13.0 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 51.8 km/h W às 12:46 | |
| Ontem | 16.7 km/h às 02:16 | |
| Mês | 51.8 km/h em 03/02/2026 | |
| Ano | 81.4 km/h em 09/01/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 31.5 km/h NW às 13:46 | |
| Ontem | 16.7 km/h às 02:16 | |
| Mês | 31.5 km/h em 03/02/2026 | |
| Ano | 51.8 km/h em 09/01/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 257.34 km | |
| Mês | 790.01 km | |
| Ano | 11687.44 km | |

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
