| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Tendências de 12/10/2026 às 22:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/10/2026 22:40. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO mb |
CHUVA mm |
| Actual | 14.4 | 11.1 | 11.1 | E | 99 | 14.3 | 1009.6 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 14.5 | 11.1 | 11.1 | E | 99 | 14.3 | 1009.6 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 14.6 | 11.1 | 11.1 | E | 99 | 14.4 | 1009.5 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 14.6 | 11.1 | 11.1 | E | 99 | 14.5 | 1009.5 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 14.8 | 11.1 | 11.1 | E | 99 | 14.6 | 1009.5 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 15.0 | 5.6 | 5.6 | S | 99 | 14.8 | 1009.4 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 15.2 | 5.6 | 5.6 | S | 99 | 15.1 | 1009.5 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 15.2 | 5.6 | 5.6 | S | 99 | 15.0 | 1009.5 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 15.2 | 5.6 | 5.6 | S | 99 | 15.0 | 1009.4 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 15.4 | 5.6 | 5.6 | S | 98 | 15.1 | 1009.4 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 15.5 | 5.6 | 5.6 | S | 98 | 15.2 | 1009.3 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 15.6 | 5.6 | 5.6 | S | 98 | 15.3 | 1009.3 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 552 dias desde a última chuva em 16/04/2025 11:53 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 0.0 mm (0 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 0.0 mm ( 0 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 17.7 °C às 16:00 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 15.0 °C às 12:21 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 19.2 °C em 01/10/2026 | dia mais quente | 17.6 °C em 01/10/2026 |
| Ano | 37.4 °C em 14/07/2026 | noite mais quente | 16.6 °C em 01/10/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 12.6 °C às 00:00 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 9.8 °C às 00:00 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 1.4 °C em 06/10/2026 | Dia mais frio | 8.6 °C em 06/10/2026 |
| Ano | -22.4 °C em 08/02/2026 | Noite mais fria | 6.2 °C em 06/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1008.7 mb às 18:52 | Hoje | 12.6 °C às 00:00 |
| Ontem | 1012.4 mb às 23:53 | Ontem | 7.5 °C às 00:00 |
| Mês | 1002.4 mb em 07/10/2026 | Mês | -0.2 °C em 06/10/2026 |
| Ano | 989.5 mb em 16/03/2026 | Ano | -36.0 °C em 07/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.0 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 0.0 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 1.7 mm | Mês | 0.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 0.0 W/m2 às 00:00 | Ontem | 0.0 index às 00:00 |
Dados de Vento
| ACTUAL |
|
|
| Agora | 11.1 km/h E | |
| Rajada | 11.1 km/h E | |
| Rajada/hr | 11.1 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 14.8 km/h SSW às 15:16 | |
| Ontem | 38.9 km/h às 11:16 | |
| Mês | 72.2 km/h em 05/10/2026 | |
| Ano | 99.9 km/h em 01/07/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 14.8 km/h SSW às 15:16 | |
| Ontem | 20.4 km/h às 12:16 | |
| Mês | 42.6 km/h em 09/10/2026 | |
| Ano | 59.2 km/h em 01/07/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 167.79 km | |
| Mês | 3695.93 km | |
| Ano | 86668.62 km | |
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
