| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Tendances dès 03/02/2026 à 22:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/02/2026 22:00. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO mb |
PLUIE mm |
| actuel | -9.5 | 13.0 | 13.0 | NNO | 82 | -12.0 | 1021.9 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -9.6 | 13.0 | 13.0 | NNO | 83 | -11.9 | 1021.8 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -9.8 | 13.0 | 13.0 | NNO | 83 | -12.1 | 1021.7 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -9.8 | 13.0 | 13.0 | ONO | 84 | -12.0 | 1021.6 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -9.6 | 13.0 | 13.0 | ONO | 83 | -11.9 | 1021.5 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -8.8 | 13.0 | 13.0 | ONO | 81 | -11.4 | 1021.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -8.4 | 13.0 | 13.0 | ONO | 81 | -11.1 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -8.3 | 16.7 | 16.7 | O | 80 | -11.1 | 1021.2 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -8.2 | 16.7 | 16.7 | O | 80 | -11.0 | 1021.1 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -7.8 | 14.8 | 14.8 | O | 79 | -10.8 | 1021.0 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -7.6 | 11.1 | 11.1 | ONO | 78 | -10.7 | 1021.0 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -7.4 | 11.1 | 11.1 | ONO | 77 | -10.7 | 1021.1 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 292 jours depuis la dernière pluie, le 16/04/2025 11:53 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 0.0 mm ( 0 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -2.1 °C à 11:18 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -3.4 °C à 13:50 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | -2.1 °C le 03/02/2026 | Journée la plus chaude | -4.7 °C le 03/02/2026 |
| Année | 7.4 °C le 09/01/2026 | Nuit la plus chaude | -6.0 °C le 03/02/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -9.8 °C à 21:42 | min < 0 °C | 3 jours |
| Hier | -15.9 °C à 06:44 | min < -15 °C | 2 jours |
| Mois | -17.6 °C le 01/02/2026 | Jour le plus froid | -11.4 °C le 01/02/2026 |
| Année | -22.3 °C le 24/01/2026 | Nuit la plus froide | -15.0 °C le 01/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1017.2 mb à 12:30 | Aujourd'hui | -15.9 °C à 21:42 |
| Hier | 1018.8 mb à 22:39 | Hier | -19.4 °C à 02:59 |
| Mois | 1017.2 mb le 03/02/2026 | Mois | -25.7 °C le 01/02/2026 |
| Année | 995.4 mb le 13/01/2026 | Année | -29.4 °C le 23/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.3 mm | Mois | 0.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 0.0 W/m2 à 00:00 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 12.9 km/h NNO | |
| Rafale | 12.9 km/h NNO | |
| Rafale récente | 16.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 51.8 km/h W à 12:46 | |
| Hier | 16.7 km/h à 02:16 | |
| Mois | 51.8 km/h le 03/02/2026 | |
| Année | 81.4 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 31.5 km/h NW à 13:46 | |
| Hier | 16.7 km/h à 02:16 | |
| Mois | 31.5 km/h le 03/02/2026 | |
| Année | 51.8 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 256.26 km | |
| Mois | 788.93 km | |
| Année | 11686.36 km | |

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
