| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Az utolsó óra óta 12/10/2026 at 22:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/10/2026 22:45. Reload this page for updated data.)
| Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő km/h |
Széllökés km/h |
Szélirány |
Páratartalom % |
DEW POINT °C |
Légnyomás mb |
Eső mm |
| Aktuális | 14.4 | 11.1 | 11.1 | E | 99 | 14.2 | 1009.5 | 0.0 |
| 5 perce | 14.4 | 11.1 | 11.1 | E | 99 | 14.3 | 1009.6 | 0.0 |
| 10 perce | 14.5 | 11.1 | 11.1 | E | 99 | 14.3 | 1009.6 | 0.0 |
| 15 perce | 14.6 | 11.1 | 11.1 | E | 99 | 14.4 | 1009.5 | 0.0 |
| 20 perce | 14.6 | 11.1 | 11.1 | E | 99 | 14.5 | 1009.5 | 0.0 |
| 30 perce | 14.9 | 5.6 | 5.6 | S | 99 | 14.7 | 1009.6 | 0.0 |
| 45 perce | 15.1 | 5.6 | 5.6 | S | 99 | 14.9 | 1009.5 | 0.0 |
| 60 perce | 15.2 | 5.6 | 5.6 | S | 99 | 15.0 | 1009.5 | 0.0 |
| 75 perce | 15.2 | 5.6 | 5.6 | S | 99 | 15.0 | 1009.4 | 0.0 |
| 90 perce | 15.3 | 5.6 | 5.6 | S | 98 | 15.0 | 1009.5 | 0.0 |
| 105 perce | 15.4 | 5.6 | 5.6 | S | 98 | 15.1 | 1009.2 | 0.0 |
| 120 perce | 15.6 | 5.6 | 5.6 | S | 98 | 15.3 | 1009.2 | 0.0 |
Rekord és statisztika
| Eső | ESő ADATOK | ||
| Ma | 0.0 mm (0.0 mm az elmult óra) | Ma | 552 az utolsó eső 16/04/2025 11:53 |
| Tegnap | 0.0 mm | Héten | 0.0 mm multhéten. |
| Hónap | 0.0 mm (0 Esős nap) | Hónap | 0.0 mm mult hónapban. |
| Év | 0.0 mm ( 0 Esős napok idén) | Év | 0.0 mm Az elmúlt évi csapadék. |
| HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
| Ma | 17.7 °C at 16:00 | Max > 30 °C | 0 napok |
| Tegnap | 15.0 °C at 12:21 | Max > 25 °C | 0 napok |
| Hónap | 19.2 °C on 01/10/2026 | Legmelegebb nap | 17.6 °C on 01/10/2026 |
| Év | 37.4 °C on 14/07/2026 | Leghűvösebb éjszaka | 16.6 °C on 01/10/2026 |
| HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
| Ma | 12.6 °C at 00:00 | Min < 0 °C | 0 napok |
| Tegnap | 9.8 °C at 00:00 | Min < -15 °C | 0 napok |
| Hónap | 1.4 °C on 06/10/2026 | Hüvös nap | 8.6 °C on 06/10/2026 |
| Év | -22.4 °C on 08/02/2026 | Hüvös éjszaka | 6.2 °C on 06/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
| Ma | 1008.7 mb at 18:52 | Ma | 12.6 °C at 00:00 |
| Tegnap | 1012.4 mb at 23:53 | Tegnap | 7.5 °C at 00:00 |
| Hónap | 1002.4 mb on 07/10/2026 | Hónap | -0.2 °C on 06/10/2026 |
| Év | 989.5 mb on 16/03/2026 | Év | -36.0 °C on 07/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | Eső | ||
| Ma | 0.0 mm | Ma | 0.0 mm |
| Tegnap | 0.0 mm | Tegnap | 0.0 mm |
| Hónap | 1.7 mm | Hónap | 0.0 mm |
| SZOLÁR MAX | UV MAX | ||
| Ma | 0 W/m2 at 00:00 | Ma | 0.0 index at 00:00 |
| Tegnap | 0.0 W/m2 at 00:00 | Tegnap | 0.0 index at 00:00 |
Széladat
| AKTUÁLIS |
|
|
| Most | 11.1 km/h E | |
| Gust | 11.1 km/h E | |
| Lökés/hr | 11.1 km/h | |
| SZÉLLÖKÉS MAX | ||
| Ma | 14.8 km/h SSW at 15:16 | |
| Tegnap | 38.9 km/h at 11:16 | |
| Hónap | 72.2 km/h on 05/10/2026 | |
| Év | 99.9 km/h on 01/07/2026 | |
| SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
| Ma | 14.8 km/h SSW at 15:16 | |
| Tegnap | 20.4 km/h at 12:16 | |
| Hónap | 42.6 km/h on 09/10/2026 | |
| Év | 59.2 km/h on 01/07/2026 | |
| SZÉL | ||
| Ma | 168.72 km | |
| Hónap | 3696.85 km | |
| Év | 86669.54 km | |
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
