| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Az utolsó óra óta 04/02/2026 at 00:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/02/2026 00:40. Reload this page for updated data.)
| Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő km/h |
Széllökés km/h |
Szélirány |
Páratartalom % |
DEW POINT °C |
Légnyomás mb |
Eső mm |
| Aktuális | -11.3 | 13.0 | 13.0 | WNW | 82 | -13.7 | 1023.1 | 0.0 |
| 5 perce | -11.3 | 13.0 | 13.0 | WNW | 82 | -13.8 | 1023.0 | 0.0 |
| 10 perce | -11.4 | 13.0 | 13.0 | WNW | 82 | -13.8 | 1023.1 | 0.0 |
| 15 perce | -11.2 | 13.0 | 13.0 | WNW | 82 | -13.7 | 1023.1 | 0.0 |
| 20 perce | -11.1 | 13.0 | 13.0 | WNW | 81 | -13.7 | 1023.0 | 0.0 |
| 30 perce | -10.9 | 13.0 | 13.0 | WNW | 81 | -13.5 | 1022.8 | 0.0 |
| 45 perce | -10.7 | 13.0 | 13.0 | WNW | 81 | -13.3 | 1022.8 | 0.0 |
| 60 perce | -10.7 | 13.0 | 13.0 | WNW | 81 | -13.3 | 1022.5 | 0.0 |
| 75 perce | -10.4 | 13.0 | 13.0 | WNW | 81 | -13.0 | 1022.3 | 0.0 |
| 90 perce | -10.2 | 9.3 | 9.3 | WNW | 82 | -12.7 | 1022.2 | 0.0 |
| 105 perce | -10.2 | 9.3 | 9.3 | WNW | 83 | -12.5 | 1022.1 | 0.0 |
| 120 perce | -10.0 | 9.3 | 9.3 | NW | 82 | -12.5 | 1022.0 | 0.0 |
Rekord és statisztika
| Eső | ESő ADATOK | ||
| Ma | 0.0 mm (0.0 mm az elmult óra) | Ma | 293 az utolsó eső 16/04/2025 11:53 |
| Tegnap | 0.0 mm | Héten | 0.0 mm multhéten. |
| Hónap | 0.0 mm (0 Esős nap) | Hónap | 0.0 mm mult hónapban. |
| Év | 0.0 mm ( 0 Esős napok idén) | Év | 0.0 mm Az elmúlt évi csapadék. |
| HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
| Ma | -10.6 °C at 00:00 | Max > 30 °C | 0 napok |
| Tegnap | -2.1 °C at 11:18 | Max > 25 °C | 0 napok |
| Hónap | -2.1 °C on 03/02/2026 | Legmelegebb nap | -4.7 °C on 03/02/2026 |
| Év | 7.4 °C on 09/01/2026 | Leghűvösebb éjszaka | -6.0 °C on 03/02/2026 |
| HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
| Ma | -11.4 °C at 00:28 | Min < 0 °C | 4 napok |
| Tegnap | -10.8 °C at 23:49 | Min < -15 °C | 2 napok |
| Hónap | -17.6 °C on 01/02/2026 | Hüvös nap | -11.4 °C on 01/02/2026 |
| Év | -22.3 °C on 24/01/2026 | Hüvös éjszaka | -15.0 °C on 01/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
| Ma | 1022.8 mb at 00:00 | Ma | -17.9 °C at 00:28 |
| Tegnap | 1017.2 mb at 12:30 | Tegnap | -17.1 °C at 23:49 |
| Hónap | 1017.2 mb on 03/02/2026 | Hónap | -25.7 °C on 01/02/2026 |
| Év | 995.4 mb on 13/01/2026 | Év | -29.4 °C on 23/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | Eső | ||
| Ma | 0.0 mm | Ma | 0.0 mm |
| Tegnap | 0.0 mm | Tegnap | 0.0 mm |
| Hónap | 0.7 mm | Hónap | 0.0 mm |
| SZOLÁR MAX | UV MAX | ||
| Ma | 0 W/m2 at 00:00 | Ma | 0.0 index at 00:00 |
| Tegnap | 0.0 W/m2 at 00:00 | Tegnap | 0.0 index at 00:00 |
Széladat
| AKTUÁLIS |
|
|
| Most | 12.9 km/h WNW | |
| Gust | 12.9 km/h WNW | |
| Lökés/hr | 13.0 km/h | |
| SZÉLLÖKÉS MAX | ||
| Ma | 13.0 km/h W at 12:46 | |
| Tegnap | 51.8 km/h at 12:46 | |
| Hónap | 51.8 km/h on 03/02/2026 | |
| Év | 81.4 km/h on 09/01/2026 | |
| SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
| Ma | 13.0 km/h WNW at 00:00 | |
| Tegnap | 31.5 km/h at 13:46 | |
| Hónap | 31.5 km/h on 03/02/2026 | |
| Év | 51.8 km/h on 09/01/2026 | |
| SZÉL | ||
| Ma | 8.85 km | |
| Hónap | 820.23 km | |
| Év | 11717.65 km | |

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
