| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Az utolsó óra óta 09/06/2026 at 19:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/06/2026 19:10. Reload this page for updated data.)
| Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő km/h |
Széllökés km/h |
Szélirány |
Páratartalom % |
DEW POINT °C |
Légnyomás mb |
Eső mm |
| Aktuális | 22.7 | 9.3 | 9.3 | SE | 76 | 18.3 | 1013.2 | 0.0 |
| 5 perce | 22.7 | 9.3 | 9.3 | SE | 77 | 18.5 | 1013.3 | 0.0 |
| 10 perce | 22.4 | 9.3 | 9.3 | SE | 77 | 18.2 | 1013.4 | 0.0 |
| 15 perce | 22.3 | 9.3 | 9.3 | SE | 77 | 18.1 | 1013.5 | 0.0 |
| 20 perce | 22.2 | 9.3 | 9.3 | SE | 78 | 18.2 | 1013.5 | 0.0 |
| 30 perce | 22.2 | 9.3 | 9.3 | SE | 78 | 18.2 | 1013.6 | 0.0 |
| 45 perce | 22.1 | 9.3 | 9.3 | SE | 79 | 18.2 | 1013.7 | 0.0 |
| 60 perce | 22.6 | 7.4 | 7.4 | ESE | 77 | 18.3 | 1013.9 | 0.0 |
| 75 perce | 22.5 | 7.4 | 7.4 | ESE | 77 | 18.3 | 1014.0 | 0.0 |
| 90 perce | 22.4 | 7.4 | 7.4 | ESE | 77 | 18.2 | 1014.3 | 0.0 |
| 105 perce | 22.6 | 7.4 | 7.4 | ESE | 78 | 18.6 | 1014.4 | 0.0 |
| 120 perce | 21.9 | 9.3 | 9.3 | SSW | 79 | 18.1 | 1014.6 | 0.0 |
Rekord és statisztika
| Eső | ESő ADATOK | ||
| Ma | 0.0 mm (0.0 mm az elmult óra) | Ma | 418 az utolsó eső 16/04/2025 11:53 |
| Tegnap | 0.0 mm | Héten | 0.0 mm multhéten. |
| Hónap | 0.0 mm (0 Esős nap) | Hónap | 0.0 mm mult hónapban. |
| Év | 0.0 mm ( 0 Esős napok idén) | Év | 0.0 mm Az elmúlt évi csapadék. |
| HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
| Ma | 22.9 °C at 17:28 | Max > 30 °C | 1 nap |
| Tegnap | 27.2 °C at 17:11 | Max > 25 °C | 6 napok |
| Hónap | 30.2 °C on 03/06/2026 | Legmelegebb nap | 20.0 °C on 03/06/2026 |
| Év | 30.2 °C on 03/06/2026 | Leghűvösebb éjszaka | 17.5 °C on 06/06/2026 |
| HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
| Ma | 12.9 °C at 05:29 | Min < 0 °C | 0 napok |
| Tegnap | 12.3 °C at 05:13 | Min < -15 °C | 0 napok |
| Hónap | 9.0 °C on 01/06/2026 | Hüvös nap | 15.8 °C on 01/06/2026 |
| Év | -22.4 °C on 08/02/2026 | Hüvös éjszaka | 12.4 °C on 02/06/2026 |
| BAROMETER LOWS | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
| Ma | 1013.2 mb at 19:08 | Ma | 12.9 °C at 05:29 |
| Tegnap | 1020.1 mb at 20:52 | Tegnap | 12.3 °C at 05:13 |
| Hónap | 1003.5 mb on 06/06/2026 | Hónap | 7.8 °C on 01/06/2026 |
| Év | 989.5 mb on 16/03/2026 | Év | -36.0 °C on 07/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | Eső | ||
| Ma | 0.2 mm | Ma | 0.0 mm |
| Tegnap | 0.2 mm | Tegnap | 0.0 mm |
| Hónap | 1.3 mm | Hónap | 0.0 mm |
| SZOLÁR MAX | UV MAX | ||
| Ma | 0 W/m2 at 00:00 | Ma | 0.0 index at 00:00 |
| Tegnap | 0.0 W/m2 at 00:00 | Tegnap | 0.0 index at 00:00 |
Széladat
| AKTUÁLIS |
|
|
| Most | 9.3 km/h SE | |
| Gust | 9.3 km/h SE | |
| Lökés/hr | 9.3 km/h | |
| SZÉLLÖKÉS MAX | ||
| Ma | 16.7 km/h S at 12:16 | |
| Tegnap | 16.7 km/h at 15:16 | |
| Hónap | 81.4 km/h on 06/06/2026 | |
| Év | 87.0 km/h on 07/02/2026 | |
| SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
| Ma | 16.7 km/h S at 12:16 | |
| Tegnap | 16.7 km/h at 15:16 | |
| Hónap | 51.8 km/h on 06/06/2026 | |
| Év | 51.8 km/h on 09/01/2026 | |
| SZÉL | ||
| Ma | 147.51 km | |
| Hónap | 2628.54 km | |
| Év | 54446.12 km | |
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
